Objektnummer: 1883
Ferienhaus am Forellenteich
am Breitenberg 49a, 38667 Bad Harzburg
Das komplett eingerichtete Ferienhaus lädt zu einem erholsamen Urlaub ein, ideal für Familien mit Kindern. Die Stadtmitte und das Golf-Klubhaus sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Von der Terrasse genießen Sie die Aussicht auf unseren Forellenteich.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Ideal für Wanderer, Golfer, Mountain Biker, Ski-Fahrer, Schlitten-Fahrer und Gäste die Ruhe suchen, unser gemütliches Haus befindet sich in einer gehobenen Nachbarschaft Bad Harzburgs. Wald, Golf Club Harz und Sportpark Rennbahn sind in unmittelbarer Nähe, die Stadtmitte ist dennoch nur 1 km entfernt. Ihre Buslinie ist für Kurgäste kostenlos. Genießen sie eine der besten Lagen Bad Harzburgs.
Rundumansicht
Ausstattung
Sie wohnen in einem freistehenden Ferienhaus erbaut im Jahr 2005, in ruhiger Lage. Wir bieten Ihnen auf 60 m² Wohnfläche einen großzügigen Wohn- u. Essbereich mit integrierter Einbauküche, sowie ein Kaminofen. Zwei Schlafzimmer mit Doppelbett für Eltern und Etagenbetten für Kinder sind vorhanden. Das Haus ist geschmackvoll eingerichtet, modern und rustikal zugleich.
Außenbereich
.Von der überdachten Terrasse genießen Sie die Aussicht auf ein großes Grundstück mit Forellenteich. Ein Schwan und diverse Vögel können Sie entspannt beobachten von ihrem Sitzplatz am Grill.
Allgemeine Informationen
Minimum 3 Nächte Nichtraucher
Keine Haustiere
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 1 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2012 - 31.03.2012 | Winter | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 30.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
99,00 €
|
|
| 30.04.2012 - 21.06.2012 | Fruehling | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 21.06.2012 - 05.08.2012 | Rennwoche | 3 Nächte |
99,00 €
|
|
| 05.08.2012 - 30.09.2012 | Sommer | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 31.10.2012 | Herbst | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 15.12.2012 | November | 3 Nächte |
79,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 12.01.2013 | Weihnachten | 3 Nächte |
99,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.05.2012


zurück