Objektnummer: 727
dagmars-ferienhaus
crolastraße 3, 38871 Ilsenburg
Wir begrüßen Sie in unserem Ferienhaus in Ilsenburg
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Das separate Ferienhaus liegt sehr ruhig, in einer Nebenstraße, im wunderschönen Garten. Das Ferienhaus hat eine Terrasse, sowie einen Wintergarten. Es ist zentral gelegen und trotzdem sehr Waldnah, ca. 3 Gehmin. zum Wald und ca. 5 Gehmin. zum Zentrum, Einkaufsmöglichkeiten befinden sich ganz in der Nähe ca. 2 Gehmin..
Rundumansicht
Ausstattung
Das Ferienhaus ist sehr hell sowie modern und freundlich eingerichtet. Es wurde 06/2006 renoviert und modernisiert. Es verfügt über eine Terrasse und Wintergarten. Der Wintergarten läd mit seiner gemütlichen Sitzgruppe zum verweilen ein.
Außenbereich
Der Garten verfügt über einen sehr schön angelegten Gartenteich mit Wasserfall, einen Holzpavillion mit Grillmöglichkeit, weiterhin div. Kinderspielgeräte: Rutsche, Schaukel, Sandkasten. Natürlich befinden sich auch Ligestühle und Sitzgelegenheiten im Garten, die zum relaxen einladen. Gartenmöbel befinden sich auf der Terrasse sowie im Garten. Pkw Stellplatz ist vor dem Wohnhaus vorhanden.
Besonderes
Terrasse und Wintergarten, sowie Gartengrundstück. Zentrale ruhige Lage.
Allgemeine Informationen
Es sind 3 Fahräder vorhanden !
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 - 21.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 04.01.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 04.01.2012 - 04.04.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 04.04.2012 - 10.04.2012 | Haupsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 10.04.2012 - 24.05.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
38,00 €
|
|
| 24.05.2012 - 30.05.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 30.05.2012 - 30.06.2012 | Nebenaison | 3 Nächte |
38,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 31.08.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 31.08.2012 - 30.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 04.11.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 04.11.2012 - 21.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 21.12.2012 - 04.01.2013 | Hauptsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten . Kurtaxe ist gesondert zu zahlen ! |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.04.2012


zurück