Objektnummer: 445
Appartement-Anlage Tannenpark, Haus
Schierker Weg 16, 38875 Tanne
Herzlich Willkommen in der Hotel und Ferien-Appartement-Anlage Tannenpark.
Maximale Personenanzahl:
12 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
125 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Die idyllische Lage unserer Häuser auf dem 38.000 qm großen Grundstück am Harz-Hochwald mit Blick auf die Wiesen des Bodetals lässt Ihren Aufenthalt zu einem traumhaften Erlebnis im Harz werden, bei dem Sie sich garantiert aktiv und/oder passiv erholen.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Haus 4 ist mit einer Küchenzeile mit Geschirrspüler, Mikrowelle und vielen Extras ausgestattet.
Außenbereich
Die Ferienhäuser haben 2 eigene Parkplätze direkt vor dem Ferienhaus.
Besonderes
Für die Entspannung zwischendurch steht Ihnen das hauseigene Erlebnisschwimmbad mit Saunalandschaftund Whirlpool zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 12 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2012 - 10.06.2012 | Hauptsaison | 2 Nächte |
164,50 €
|
|
| 10.06.2012 - 31.07.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
150,00 €
|
|
| 31.07.2012 - 31.10.2012 | Hauptsaison | 2 Nächte |
164,50 €
|
|
| 31.10.2012 - 01.12.2012 | Sparsaison | 2 Nächte |
132,50 €
|
|
| 01.12.2012 - 18.12.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
164,50 €
|
|
| 18.12.2012 - 27.12.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
187,50 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
38,50 €
|
verbindlich |
| Frühstück | Nacht / Person |
9,00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig pro Person |
4,50 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nacht |
6,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
3- Gang- Tagesmenü pro Person und Tag €14.50 Halbpension pro Person und Tag €22.00 Im Preis inklusive ist die Nutzung unseres Saunalandes und des Erlebnisschwimmbades mit Whirlpool. Endreinigung einmalig 38,50 € Energiekosten pro Tag Mai - Oktober 18,00 € Energiekosten pro Tag November - April 22,50 € Kurtaxe laut Kurtaxenordnung momentan 1,50 € pro Person und Tag Kinde ab 6 Jahren zahlen 0,75 € |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.03.2012


zurück