Objektnummer: 1198
Ferienwohnung Bobber HH 1211
Auf dem Glockenberg 2, 38705 Altenau
Unsere Ferienwohnung befindet sich im 12. Stock des Ferienparks Glockenberg in Altenau. Die schöne neue Therme ist direkt gegenüber. Durch die wunderschöne Lage in der Höhe ist der Blick einzigartig. Wanderwege und Loipen beginnen direkt am Ferienpark.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
31 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Der Ferienpark Glockenberg befindet sich über Altenau und hat einen fantastischen Blick auf die Harzer Berge. Die ruhige Lage lädt gestresste Seelen zum Entspannen ein. Aktive Urlauber werden sich daran erfreuen, daß Wanderwege und Loipen direkt am Ferienpark starten. Rodelpiste in Altenau ist in der Nähe. Keine 5 Minuten Fußweg entfernt liegt der Altenauer Mountainbike-Park. Ebenfalls in direkter Umgebung finden sich ein paar schöne Restaurants, Bäcker und ein Kiosk.Genießen Sie eine entspannte Zeit im Oberharz. Wenn Ihnen der Kopf einmal nicht nach Wandern, Skilaufen oder anderen Anstrengungen steht, können Sie direkt gegenüber in der nagelneuen wunderschönen Kristall-Thermenanlage schwimmen, saunieren und entspannen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räume sind alle hell, modern und sauber eingerichtet. Das Sofa lädt zum Fernsehen, Lesen, Faulenzen oder Ausruhen nach langen Wanderungen, Skiausflügen oder Mountainbike-Trips ein. Ein Esstisch mit Blick auf die Harzer Berglandschaft ermöglicht ein angenehmes Speisen.Die Wohnung ist komplett inkl. Bad frisch renoviert worden.
Die Küche bietet alles, was man im Urlaub braucht: 2 Plattenherd, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Eierkocher, Toaster, Wasserkocher etc.
Im Wohnzimmer gibt es einen Kabel-TV (ca. 30 Kanäle) und auch ein Radio mit Mp3 CD-Player.
Außenbereich
Der Balkon im 12. Stock bietet einen fantastischen Blick über die Harzer Berge und ist natürlich mit Balkonmöbeln ausgerüstet.Im Außenbereich der Wohnanlage gibt es eine Parkanlage mit Spielplätzen, Springbrunnen, Spazierwegen, gemütlichen Bänken für ein paar Sonnenstrahlen. Natürlich stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.
Die Wohnung ist ab Mittag bis zum Sonnenuntergang permanent sonnig.
Besonderes
Im Haus gibt es einen Ski- und Fahrradkeller, den Sie benutzen können.
Allgemeine Informationen
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Auf dem Balkon und im Außengelände können Sie rauchen.Die Mitnahme von Haustieren in die Wohnung ist nicht erlaubt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2011 - 20.12.2011 | Nebensaison | 2 Nächte |
28,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 11.01.2012 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche |
43,00 €
|
|
| 11.01.2012 - 01.03.2012 | Wintersaison | 2 Nächte |
30,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 20.12.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
28,00 €
|
|
| 20.12.2012 - 10.01.2013 | Weihnachten/Silvester | 1 Woche |
43,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Achtung ! Bitte den Belegungskalender nicht benutzen. Reservierung bitte unter Rufnummer : 05328 1267 Diese Ferienwohnung können Sie auch kaufen. Tel.: 030/88669504 |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.09.2008


zurück