Objektnummer: 1596
Ferienwohnung Voges
Am Paradies 8, 37431 Bad Lauterberg
Unsere komfortable Ferienwohnung ist der optimale Ausgangspunkt für Wanderer, Naturliebhaber und Famillien, um den Harz mit seiner unberührten Natur, seinen idyllischen Bergbaustädten und seinem reichhaltigen Freizeitangebot kennenzulernen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Zimmer:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich im 1. Stock eines schönen Terrassenhauses - ist jedoch aufgrund der Hanglage ebenerdig zu erreichen. Zum Stadtkern von Bad Lauterberg benötigen Sie ca. 10 Gehminuten. Optimal ist die Wohnung für 2 Personen, sie bietet jedoch mit einem Etagenbett Schlafgelegenheit für max. 4 Personen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist eine helle 1 Zimmerwohnung mit moderner Küchenzeile (Ceran-Kochfeld, Spüle und Kühlschrank). Das Schlafsofa ist mit einer rückenschonenden Federkernmatratze ausgestattet und bietet bequem Platz für 2 Personen. Satelliten-TV sowie eine Hifi-Anlage stehen zur Verfügung.Das Vollbad bietet nach langen Wanderungen die Möglichkeit für ein entspannendes Bad, ist mit einem Duschvorhang jedoch auch zum Duschen geeignet.
Der schöne Südbalkon lädt oft schon im Frühjahr zum Frühstück oder einfach zum Relaxen ein - ein Tisch und ausreichend Stühle stehen zur Verfügung.
Außenbereich
Zur Wohnung gehört ein eigener Pkw-Stellplatz unmittelbar vor dem Haus.Das Terassenhaus liegt am Rande einer Einzelhaussiedlung am Ortsrand von Bad Lauterberg. Innerhalb von 2 Minuten sind Sie direkt im Grünen.
Besonderes
Das Terrassenhaus verfügt im Erdgeschoss über ein Schwimmbad, das Ihnen zur kostenlosen Benutzung zur Verfügung steht, ebenso wie die Tischtennisplatte im Keller.Das Solarium im Schwimmbad und die Gemeinschaftswaschmaschine sind jedoch gebührenpflichtig.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2011 - 01.05.2011 | Ostern | 1 Nacht |
28,00 €
|
|
| 01.05.2011 - 28.05.2011 | Normal | 1 Nacht |
25,00 €
|
|
| 28.05.2011 - 05.06.2011 | Himmelfahrt | 1 Nacht |
28,00 €
|
|
| 05.06.2011 - 11.06.2011 | Normal | 1 Nacht |
25,00 €
|
|
| 11.06.2011 - 19.06.2011 | Pfingsten | 1 Nacht |
28,00 €
|
|
| 19.06.2011 - 23.12.2011 | Normal | 1 Nacht |
25,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 02.01.2012 | Weihnachten | 1 Nacht |
28,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 17.05.2012


zurück