Objektnummer: 1168
Landhaus Wiesengrund, Wohnung 3
Im Wiesengrund 8, 38700 Braunlage
Moderne, helle und frisch renovierte Ferienwohnung im 1. OG des Landhauses Wiesengrund.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt absolut zentral, in direkter Näher der Hauptgeschäftsmeile.Auch der Skilift ist schnell zu erreichen. Da es sich um eine Seitenstraße handelt ist es zudem angenehm ruhig.
Rundumansicht
Ausstattung
Helle, moderne, soeben renovierte Räume mit neuen Möbeln und einer gut ausgestatteten Küche. Hygienischer Laminatboden und neue, hochwertige Matratzen.
Außenbereich
Gartenmitbenutzung und hauseigener Stellplatz.
Besonderes
Modernste Heiztechnik mit Solar!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 - 21.12.2011 | Nebensaison | 2 Nächte |
30,00 €
|
|
| 21.12.2011 - 07.01.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
45,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 27.01.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
35,00 €
|
|
| 27.01.2012 - 01.03.2012 | Hauptsaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 01.03.2012 - 02.04.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
35,00 €
|
|
| 02.04.2012 - 14.04.2012 | Hauptsaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 20.06.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 20.06.2012 - 05.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 05.09.2012 - 01.10.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
35,00 €
|
|
| 01.10.2012 - 03.11.2012 | Hauptsaison | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 21.12.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
30,00 €
|
|
| 21.12.2012 - 06.01.2013 | Hauptsaison | 1 Woche |
50,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Zu bestimmten Zeiten Sonderpreise, bitte Anfragen, wir unterbreiten Ihnen einen attraktiven Komplettpreis! Über den Zeitraum "Silvester" beträgt die Mindestmietdauer 7 Nächte Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen jederzeit gerne einen attraktiven Komplettpreis. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.02.2012


zurück