Objektnummer: 2022
4 Sterne Gute Laune Suite Morgensonne
Am Schultale 2, Braunlage
HEITER; LÄNDLICH, LIEBENSWERT ****GuteLauneFerienwohnungen in der Bergidylle für 2+4 Pers., 60-80qm, 2 Schlafzimmer, Balkon, Garten, Sauna, Wellness und Massage, Liegewiese, Leihfahrräder. Telefon: 0 55 20 - 1285
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Braunlage / Nationalpark Harz: In ruhiger und zentraler Lage Braunlages in einer Spielstrasse befinden sich die liebevoll modernisierten, familienfreundlichen ****Ferienwohnungen mit Balkon und 800m² Liege-, Spiel- und Sonnenwiese. Aktuelle last-minute-, Wellness- und Familien-Angebote.
Rundumansicht
Ausstattung
Frisch gestylt und in neuem Design erwartet Sie die ****Morgensonne. Die Wohnung im 1. Obergeschoß bietet auf 80 m² Platz für 2 - 4 (5) nette Menschen. Sie ist in den Farbtönen gelb und blau und einem Hauch von rot gestaltet. Genießen Sie Ihr Frühstück auf Ihrem Balkon in Südostausrichtung. 2 Schlafzimmer mit komfortablen Doppelbetten, das gemütliche Wohnzimmer (Kabel-TV mit DVD-Player, Stereoradio und CD-Player) kann auch als 3. Schlafzimmer genutzt werden. Im Esszimmer mit Platz für 6 Personen befindet sich eine Couchecke und die Möglichkeit für einen 2. Fernseher. Die Komfort-Einbauküche mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit ***Gefrierfach Geschirrspüler etc., ist zum Esszimer hin offen. Das Tageslichtbad: großer Waschtisch, Dusche und WC. Ein zusätzlches Gäste-WC mit Fenster. Garderobe und Schuhregal.
Außenbereich
Weitere Erholungsmöglichkeiten: begrünter Innenhof, Liegewiese, Grillplatz, Kinderspielecke
Gartenmöbel, Federball, Boccia, Fußball
Hauseigener Parkplatz
Besonderes
Massage-, Wellness- und Beautyanwendungen im hauseigenen Wellnessbereich mit Sauna, Solarium und Ruheraum.
Allgemeine Informationen
Keine Haustiere erlaubt.Besonderheiten:
Telefon, Fax und Internet (W-Lan), Waschmaschine und Wäschetrockner im Haus vorhanden.
Der Belegungskalender wird nicht gepflegt, bitte nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2013 - 22.06.2013 | Frühling | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 22.06.2013 - 31.08.2013 | Sommer | 5 Nächte |
95,00 €
|
|
| 31.08.2013 - 02.11.2013 | Herbst | 5 Nächte |
100,00 €
|
|
| 02.11.2013 - 30.11.2013 | November | 2 Nächte |
80,00 €
|
|
| 30.11.2013 - 21.12.2013 | Advent | 2 Nächte |
90,00 €
|
|
| 21.12.2013 - 04.01.2014 | Weihnachten | 1 Woche |
110,00 €
|
|
| 04.01.2014 - 01.03.2014 | Winter | 5 Nächte |
120,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 22.06.2013 | 29.06.2013 | 4 | 79,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
verbindlich |
| Sauna | pro Nutzung |
10,00 €
|
verbindlich |
| Solarium | einmalig |
4,00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
7,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Kurbeitrag - pro Person und Tag EUR 2,20, 1 Kind ab 6 Jahre EUR 1,10, jedes weitere Kind ist frei - beinhaltet z.B. die kostenlose Nutzung des Braunlager Hallenbades, geführte Wanderungen und diverse weitere Vergünstigungen. Last-Minute-Angebote gelten immer für 2 Personen und sind nicht mit anderen Angeboten kombinierbar |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.04.2013


zurück