Objektnummer: 2024
3 Sterne Gute Laune Häuschen Amselnest
Am Schultale 2, Braunlage
HEITER; LÄNDLICH, LIEBENSWERT ****GuteLauneFerienwohnungen in der Bergidylle für 2+4 Pers., 60-80qm, 2 Schlafzimmer, Balkon, Garten, Sauna, Wellness und Massage, Liegewiese, Leihfahrräder. Telefon: 0 55 20 - 1285
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Braunlage / Nationalpark Harz: In ruhiger und zentraler Lage Braunlages in einer Spielstrasse befinden sich die liebevoll modernisierten, familienfreundlichen ****Ferienwohnungen mit Balkon und 800m² Liege-, Spiel- und Sonnenwiese. Aktuelle last-minute-, Wellness- und Familien-Angebote.
Rundumansicht
Ausstattung
Hier haben Sie Ihr Reich ganz für sich allein ... im Häuschen "Amselnest"In frischen Farben komplett neu gestaltet und modernisiert, genau das Richtige für Ihren Wohlfühlurlaub!
Separate FeWo über dem Wintergarten (gesamt 60 qm) für 2 - 4 nette Menschen im 1. OG. 2 Schlafzimmer mit Doppelbett (Kinderbett auf Wunsch), Wohnzimmer mit Schlafcouch (Kabel-TV und Radio), Küchenzeile mit Cerankochfeld, Mikrowelle, Kühlschrank etc. und Essecke, Duschbad/WC, Flur und einen geschützten lauschigen Sitzplatz zwischen Rosen in Ihrem kleinen Gärtchen in Südlage und direktem Zugang zur Sonnen-, Spiel- und Liegewiese.
Außenbereich
Weitere Erholungsmöglichkeiten: begrünter Innenhof, Liegewiese, Grillplatz, Kinderspielecke
Gartenmöbel, Federball, Boccia, Fußball
Hauseigener Parkplatz
Besonderes
Massage-, Wellness- und Beautyanwendungen im hauseigenen Wellnessbereich mit Sauna, Solarium und Ruheraum. Der Belegungskalender wird nicht gepflegt, bitte nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.
Allgemeine Informationen
Haustiere stubenrein auf Anfrage.Besonderheiten:
Telefon, Fax und Internet (W-Lan), Waschmaschine und Wäschetrockner im Haupthaus vorhanden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2013 - 22.06.2013 | Frühling | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 22.06.2013 - 31.08.2013 | Sommer | 5 Nächte |
75,00 €
|
|
| 31.08.2013 - 02.11.2013 | Herbst | 5 Nächte |
80,00 €
|
|
| 02.11.2013 - 30.11.2013 | November | 2 Nächte |
60,00 €
|
|
| 30.11.2013 - 21.12.2013 | Advent | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 21.12.2013 - 04.01.2014 | Weihnachten | 1 Woche |
90,00 €
|
|
| 04.01.2014 - 01.03.2014 | Winter | 5 Nächte |
100,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
| Sauna | pro Nutzung |
10,00 €
|
verbindlich |
| Solarium | pro Nutzung |
4,00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
7,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Kurbeitrag - pro Person und Tag EUR 2,20, 1 Kind ab 6 Jahre EUR 1,10, jedes weitere Kind ist frei - beinhaltet z.B. die kostenlose Nutzung des Braunlager Hallenbades, geführte Wanderungen und diverse weitere Vergünstigungen. Last-Minute-Angebote gelten immer für 2 Personen |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.04.2013


zurück