Objektnummer: 516
Ferienwohnung Almuth mit Schwimmbad
Herzog-Johann-Albrecht-Str. 51, Braunlage
2 Zimmer-Ferienwohnung mit Schwimmbad
schöne Aussicht mit Sonnenbalkon,
modern eingerichtet ,neu eingerichtete Küche
komplett mit Geschirrspüler, Waschmaschine
im Keller.
zusätzliches Kinderbett möglich
schöne Aussicht mit Sonnenbalkon,
modern eingerichtet ,neu eingerichtete Küche
komplett mit Geschirrspüler, Waschmaschine
im Keller.
zusätzliches Kinderbett möglich
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich im 1.Stock in einem freistehendem Haus mit 12 Wohnungen und einem eigenem Schwimmbad in äußerst ruhiger Lage. Es liegt am Waldrand oberhalb der Bismarkstraße in der Nähe der Skiübungswiese mit wunderschönem Blick über Braunlage / Harz. Der Ortskern ist zu Fuß in etwa 5-10 Minuten zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Schlafzimmer hat ein Doppelbett. Ein Kinderreisebett kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden.Das Wohnzimmer ist modern eingerichtet.
Es hat ein 1m x 2 m Schrankbett (siehe Foto). Das Ledersofa kann ebenfallsdurch Wenden der Kissen zum Schlafen für eine Person benützt werden.
Die Küche hat eine Einbauküche bekommen und ist komplett mit Geschirrspüler ausgestattet.
Im Keller im Wäscheraum kann eine Mielewaschmaschine mit Münzautomat für ca.1,50 Euro je Waschgang genutzt werden.
Außenbereich
Die Wohnung verfügt über einen Balkon zur Sonnenseite.Das Haus ist von einer Grünanlage umgeben.
Vor dem Haus befindet sich ein Parkplatz.
Besonderes
Das Hausschwimmbad kann kostenlos benutzt werden.Bettwäsche und Handtücher werden auf Wunsch gestellt für 6 Euro pro Person
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 - 30.11.2011 | übrige Zeit | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
| 30.11.2011 - 20.12.2011 | Vorsaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 06.01.2012 | Hauptsaison I | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 06.01.2012 - 31.01.2012 | Hauptsaison II | 2 Nächte |
60,00 €
|
|
| 31.01.2012 - 29.02.2012 | Zwischensaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
| 29.02.2012 - 30.11.2012 | übrige Zeit | 2 Nächte |
40,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
6,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.02.2012


zurück