Objektnummer: 749
Bergdomizil Luxus am Hochwald
Jägerstieg 9, Braunlage
Besonders aufwendig gestaltete 120 qm große Erdgeschoss Wohnung in unmittelbarer Nähe zum Hasselkopfskihang mit großem Atriumgarten und Innen-aussenkamin sowie zwei separaten Schlafzimmern.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
120 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
In unmittelbarer Nähe zum Hasselkopfskihang und der Langlaufloipe, direkt am Hochwald gelegen.Zentraler Omnibusparkplatz und Einkaufszentrum sind in ca. 3 Gehmin. zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Geräumiges Domizil, sehr geschmackvoll, individuell und aufwendig gestaltet. Über den 350qm großen Atriumgarten betritt man den ca. 40 qm großen mit Innen und Aussenkamin ausgestatteten Wohnbereich.Eine komplett ausgestattete Küche ( Geschirrspülmaschine, Ceran-Kochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit ***Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, etc.) und ein wundervolles Bad mit Wanne sowie ein separates WC runden dieses Wohnerlebnis ab.
Außenbereich
ca. 350qm großer Atriumgarten mit Innen-und Aussenkamin, großzügige Terrasse, Parkplatz, Gartenmöbel vorhanden
Besonderes
Besonders schöne 120qm große Erdgeschoss Wohnung mit großem Atriumgarten der vom Wohnzimmer, von der Küche , wie auch vom Schlafzimmer direkt zu begehen ist. Der Hasselkopfskihang, sowie die Langlaufloipe in ca. 1 Gehmin. zu ereichen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2011 - 15.12.2011 | Vorsaison | 2 Nächte |
69,00 €
|
|
| 15.12.2011 - 05.01.2012 | Weihnachten u. Silvester | 3 Nächte |
79,00 €
|
|
| 05.01.2012 - 15.03.2012 | Hauptsaison | 2 Nächte |
69,00 €
|
|
| 15.03.2012 - 15.11.2012 | Nachsaison | 2 Nächte |
69,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
8,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | einmalig |
4,00 €
|
optional |
| Haustiere | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die ortsübliche Kurtaxe ist nicht im Mietpreis enthalten. Preise bei Langzeitgästen verhandelbar. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.05.2012


zurück