Objektnummer: 2147
FEWO TEUFELSMÜHLE
Hauptstraße 135, 06502 Friedrichsbrunn
Die FEWO "TEUFELSMÜHLE" im Wohnhaus, mit sep. Eingang ist für zwei Erwachsene sowie zwei Kinder eingerichtet.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Bahnhof:
10.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Nahverkehr:
0.2 km
Lagebeschreibung
Unsere FEWO befindet sich im Wohnhaus in der Ortslage Friedrichsbrunn. In den Sommermonaten haben Sie unseren schönen Garten direkt vor der Tür. Im Winter lädt er zu einem kleinen Winterspaziergang ein. Bei richtigem Winterwetter ist Wintergrillen eine schöne Abwechslung. Vom Grundstück aus sind es nur wenige Minuten bis in die Ortsmitte zum Einkaufsmarkt, Sparkasse, Kirche Heimatmuseum oder auch zum nächsten Gasthaus. Die Infang- und Seewiesen direkt hinter den Häusern laden zum Spaziergang ein und nur wenige Minuten von uns entfernt beginnen am Waldrand die zahlreichen Wanderwege in die nähere Umgebung. Bei guter Schneelage im Winter befindet sich nicht weit von uns der Loipeneinstieg für die Rambergloipe.
Rundumansicht
Ausstattung
Sie ist für NICHTRAUCHER. Sie ist ca. 35 m³ groß und besteht aus Wohnraum mit Küche, Schlafr. mit Doppelbett und Etagenbett, Bad mit Dusche und WC. Die angrenzende Veranda (unbeheizt) kann mitbenutzt werden. Fußbodenheizung in Wohnraum & Bad.
Außenbereich
Parkplatz vor der FEWO. Gartenmöbel, Grill sind vorhanden. Es gibt Hundedusche und Trockenraum. Biker willkommen, alle Zweiräder können untergestellt und auch nach der Tour gereinigt werden.
Besonderes
In unserem Garten steht eine Kletterwand, die auf eigene Verantwortung mit eigenem Equipment auch von den Gästen mitbenuzt werden kann. Die 6,5 m hohe Kletterwand ist kein Spielgerät für Kinder und entspr. klettertechnische Kenntnisse setzen wir daher voraus.
Allgemeine Informationen
Wir helfen Ihnen gern bei der Planung von Wanderungen/ Skitouren und anderen Aktivitäten.Haustiere bitte auf Anfrage.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 29.04.2012 | Standart | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 29.04.2012 - 02.05.2012 | Walpurgis | 1 Nacht |
50,00 €
|
|
| 02.05.2012 - 27.12.2012 | Standart | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 27.12.2012 - 03.01.2013 | Silvester | 3 Nächte |
50,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Frühstück | einmalig pro Person |
5,00 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nacht |
3,00 €
|
verbindlich |
| Zuschlag Kurzurlaub | pro Nacht |
10,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Haustiere auf Anfrage |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.05.2012


zurück