Objektnummer: 1316
Ferienhaus Ambiente WHG 95 qm
Lautenthalerstr. 22, 38644 Hahnenklee
Das modern eingerichtete Haus steht auf einem ca 1200 qm großen, parkähnlich angelegten Grundstück. In direkter Waldrandlage.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
95 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Haus und Grundstück liegen abseits von jeglichen Durchgangsverkehr in einer kleinen Nebenstr. in unmittelbarer Nähe zum Kurpark. Von riesigen Fichten umringt ,ist das Grundstück eine Oase der Ruhe und seine Größe bietet die Möglichkeit, je nach Laune den Urlaub entspannt oder aktiv zu gestalten.Unser Haus befindet sich in direkter Waldrandlage.
Rundumansicht
Ausstattung
Die modern eingerichteten 95 qm mit großem Südbalkon und herlichen Blick in den Garten, bieten viel Platz für Ihren idividuellen Urlaub.Daten:
- 1 Wohnzimmer mit Sat-TV, Radio
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett Radiowecker
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett Radiowecker und 1 Etagenbett
- Einbauküche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Kühlschrank mit Gefrierfach
- 1 Bad mit Wanne und WC
- 1 Gäste-WC
- Bügeleisen mit Bügelbrett und Wäschetrockner
- zusätzliches Kinderreisebett
- Aufbettung möglich
Außenbereich
Der riesige Garten mit Kinderspielbereich und Grillplatz bietet vielfältige Möglichkeiten.Sonnenliegen, Gartentisch und Stühle stehen Ihnen zur Verfügung.
Eine Tischtennisplatte sowie Schlitten können vor Ort gegen Gebühr bereitgestellt werden.
Besonderes
Für Pferdeinteressierte Kinder und Jugendliche bieten wir nach vorheriger Vereinbarung schnupper Kurse im Umgang mit dem Pferd und je nach Ausbildungsgrad auch geführte Wanderritte. ( Im Nachbarort)
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2011 - 17.12.2011 | Spartarif | 5 Nächte |
49,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 02.01.2012 | Sondertarif | 5 Nächte |
109,00 €
|
|
| 02.01.2012 - 01.09.2012 | Normaltarif | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 06.10.2012 | Spartarif | 5 Nächte |
49,00 €
|
|
| 06.10.2012 - 03.11.2012 | Normaltarif | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 15.12.2012 | Spartarif | 5 Nächte |
49,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 02.01.2013 | Sondertarif | 5 Nächte |
109,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
8,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | einmalig |
18,00 €
|
verbindlich |
| Kaution | einmalig |
50,00 €
|
verbindlich |
| Zuschlag Kurzurlaub | einmalig |
40,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| zuzüglich Kurtaxe nach örtlicher Tabelle. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.02.2012


zurück