Objektnummer: 1317
Ferienhaus Ambiente, WHG 37 qm
Lautenthalerstr. 22, 38644 Hahnenklee
Das modern eingerichtete Haus steht auf einem ca 1200 qm großen, parkähnlich angelegten Grundstück.
Hier der untere Bereich mit direktem Gartenzugang.
Hier der untere Bereich mit direktem Gartenzugang.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
37 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Haus und Grundstück liegen abseits von jeglichen Durchgangsverkehr in einer kleinen Nebenstr. in unmittelbarer Nähe zum Kurpark. Von riesigen Fichten umringt ,ist das Grundstück eine Oase der Ruhe und seine Größe bietet die Möglichkeit, je nach Laune den Urlaub entspannt oder aktiv zu gestalten.
Rundumansicht
Ausstattung
37 qm großer Bereich im Erdgeschoß mit direktem Gartenzugang und Terasse.2007 komplett renoviert und teilweise neu möbliert.
Daten:
- 1 Wohnzimmer mit Sat.TV und Radio/CD
- 1 abgeschlossene Küche mit Einbauküche
- 1 Schlafraum mit 2 Einzelbetten und Zugang zur Dusche
- 1 Dusche (Zugang vom Schlafzimmer) 1 Toilette Waschbecken.
- 1 Küche mit vollausgestatteter Einbauküche, Geschirrspüler, Mikrowelle, Herd-Set mit Backofen und 4 Kochstellen, Toaster,Wasserkocher, Kühlschrank
- Bügeleisen/ Bügelbrett, Wäschetrockner
- Gartenterasse mit Tisch und Stühlen sowie Gartenliegen
- Gartennutzung inklusive
Außenbereich
Der riesige Garten mit Kinderspielbereich und Grillplatz bietet vielfältige Möglichkeiten.8 Sonnenliegen, Gartentisch und Stühle stehen Ihnen zur Verfügung.
Eine Tischtennisplatte sowie Schlitten können vor Ort gegen Gebühr bereitgestellt werden.
Besonderes
Für Pferdeinteressierte Kinder und Jugendliche bieten wir nach vorheriger Vereinbarung schnupper Kurse im Umgang mit dem Pferd und je nach Ausbildungsgrad auch geführte Wanderritte. ( Im Nachbarort)
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2011 - 17.12.2011 | Spartarif | 3 Nächte |
29,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 02.01.2012 | Sondertarif | 3 Nächte |
69,00 €
|
|
| 02.01.2012 - 01.09.2012 | Normaltarif | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 06.10.2012 | spartarif | 3 Nächte |
29,00 €
|
|
| 06.10.2012 - 03.11.2012 | normaltarif | 3 Nächte |
39,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 15.12.2012 | Spartarif | 3 Nächte |
29,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
8,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | einmalig |
18,00 €
|
verbindlich |
| Kaution | einmalig |
50,00 €
|
verbindlich |
| Zuschlag Kurzurlaub | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| zuzüglich Kurtaxe nach örtlicher Tabelle |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.02.2012


zurück