Objektnummer: 1036
Ferienwohnung unterhalb des Schreckenturms
Goldstrasse 17, 06484 Quedlinburg
Unsere ruhige, im Zentrum von Quedlinburg gelegene, Nichtraucher-Ferienwohnung, bietet ihnen, neben der guten Einrichtung, auch die Möglichkeit sich in unserem Idyllischen Innenhof zu erholen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich im nördlichen Teil der Altstadt von Quedlinburg, auf einem der ältesten Siedlungsgebiete der Stadt. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Schreckensturm und die Ägidiikirche. Bis zum Markt sind es etwa 5 Gehminuten, 8 weitere Gehminuten benötigt man bis zur Stiftskirche, vorausgesetzt, man lässt sich nicht durch die vielen Sehenswürdigkeiten aufhalten. Die Wohnung hat einen separaten Zugang und befindet sich im Erdgeschoss des Hauses, in einer ruhigen Wohngegend. Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in zwei Gehminuten Entfernung und Parkmöglichkeiten gibt es in der Straße.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Wohnzimmer befindet zur Straße hin und die Küche, sowie das Schlafzimmer auf der Hofseite.- In der Küche finden sie einen Back/Umluftofen, Ceranfeld, Dunstabzugshaube und Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und alles was in einer Küche gebraucht wird.
- Im Schlafzimmer befinden sich ein Doppelbett, sowie ein geräumiger Kleiderschrank.
- Im Wohnzimmer finden sie einen Fernseher (Kabel TV) und eine Musikanlage mit CD Wechsler, Radio und Kassetten können ebenfalls abgespielt werden, wenn sie es wünschen können wir Ihnen einen Videorekorder zur Verfügung stellen.
In den Schränken finden Sie Gläser, ein paar Spiele, sowie eine kleine Auswahl von Büchern.
- Im Bad finden sich ausreichend Ablagemöglichkeiten und Hand- u. Badetücher.
- Im Flur finden sie eine Garderobe mit Schuhschrank und erreichen direkt das Schlafzimmer (rechts), das Wohnzimmer (links), das Bad (gerade aus) sowie die Küche (links).
Außenbereich
Im Innenhof finden Sie Gelegenheit zur Ruhe und Entspannung und haben auch die Möglichkeit zum Grillen. Wir können Ihnen, auf Wunsch einen Gasgrill zur Verfügung stellen.
Besonderes
Ab 3 Übernachtungen erhalten Sie eine individuelle und qualifizierte Stadtführung gratis.
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung, geraucht werden kann im Hof.Handtücher, Bettwäsche, Endreinigung sind im Preis enthalten.
Zum Anreisetag, können wir ihnen einen Einkaufservice anbieten.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 02.03.2012 | Ermäßigt | 3 Nächte |
32,00 €
|
|
| 02.03.2012 - 05.11.2012 | Normal | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
| 05.11.2012 - 30.11.2012 | Ermäßigt | 3 Nächte |
32,00 €
|
|
| 30.11.2012 - 31.12.2012 | Normal | 3 Nächte |
40,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | pro Nutzung |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Ab sieben Übernachtungen zahlen sie maximal 32,-€ für zwei Personen pro Nacht. Ab drei Übernachtungen bieten wir Ihnen eine individuelle und qualifizierte Stadtführung gratis. Für nur eine Übernachtung erheben wir eine Zuschlag von 10,-€ Für nur zwei Übernachtungen erheben wir eine Zuschlag von 5,-€ pro Nacht. Für die Stadt Quedlinburg müssen wir die Kurtaxe einziehen. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.01.2012


zurück