Objektnummer: 1002
VILLA REGINA, Fewo Schnarcherklippe
Hagenstr. 1, 38879 Schierke
"VILLA REGINA" - Ferienwohnungen am Brocken.
NEU renovierte, Jugendstil-Villa am Wanderweg
zum Brocken.
Bhf. der dampfbetriebenen Brockenbahn 1 km,
helle Südhanglage am Bach, WLAN.
*NEU ! Thermalsolebad mit Erlebnissauna ab 5 Nächten 3 h gratis.
NEU renovierte, Jugendstil-Villa am Wanderweg
zum Brocken.
Bhf. der dampfbetriebenen Brockenbahn 1 km,
helle Südhanglage am Bach, WLAN.
*NEU ! Thermalsolebad mit Erlebnissauna ab 5 Nächten 3 h gratis.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Im Nationalpark Harz, am Waldrand gelegen, ist die "Villa Regina" für ruhige Urlaubstage im Harz wie geschaffen. Kein Durchgangsverkehr ! Supermarkt 1km, Bäcker 300m, Kunstgewerbeladen 100m, Töpferei 200m, nächste Gaststätte 100m, Kurpark 300m, Bushaltestelle 300m, Sommer-u. Winterrodelbahn 200m,Loipeneinstieg 800m, Skilift 4km, Waldfreibad 3km, Spaßbad 14km, Tropfsteinhöhlen / Schaubergwerke
13km, Seilbahn 10km.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung "Schnarcherklippe" ist 35 qm groß, gemütlich eingerichtet und bietet Platz für 2Personen (Kinderbett auf Anfrage). Sie verfügt über ein Wohnzimmer mit Kochecke, TV, Radio, Telefon, Schlafzimmer, Flur und Dusche/WC. Räume sind rustikal möbliert, hell mit herrlichem Talblick.
Außenbereich
Im Außenbereich steht Ihnen ein idyllischer Naturfelsengarten mit verschiedenen Sitzgruppen undGrillplatz zur Verfügung. Naturnahes Umfeld. Kinder können am Bach spielen oder schaukeln.
Parkplatz am Haus vorhanden.
Besonderes
Unser Service für Sie: Sauna, Solarium, Kosmetik sowie Nagelstudio.- Frühstück auf Wunsch buchbar, Brötchenservice
- Nach Vereinbarung auch Abholung von zu Hause mit PKW oder Kleinbus
- Schlitten- und Fahrradverleih
-Taxibetrieb, Wandertransfer, Gepäcktransfer Taxiruf: 0170 9000937
Allgemeine Informationen
- Haustiere nach Absprache- Raucherplatz überdacht am Hauseingang
- Internetzugang WLAN
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 - 16.12.2011 | Nebensaison | 2 Nächte |
42,00 €
|
|
| 16.12.2011 - 26.02.2012 | Hauptsaison | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
| 26.02.2012 - 29.03.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
42,00 €
|
|
| 29.03.2012 - 27.04.2012 | Vorsaison | 2 Nächte |
46,00 €
|
|
| 27.04.2012 - 29.05.2012 | Hauptsaison | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
| 29.05.2012 - 20.07.2012 | Vorsaison | 2 Nächte |
46,00 €
|
|
| 20.07.2012 - 02.11.2012 | Hauptsaison | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
| 02.11.2012 - 21.12.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
42,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
25,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bei Buchung ab 5 Nächte, Vereinbarungspreise! |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.01.2012


zurück