Objektnummer: 1242
Ferienwohnungen Kah, Wohnung 2
Alte Dorfstraße 12, Schierke
Herzlich Willkommen in unseren NEU-restaurierten Ferienwohnungen in Schierke.
LASTMINUTE PREISE IM JANUAR UND FEBRUAR
Pauschalangebote
Nationalparkfreundliche Unterkunft
Mountainbiker willkommen
FÜ oder HP auf Wunsch
LASTMINUTE PREISE IM JANUAR UND FEBRUAR
Pauschalangebote
Nationalparkfreundliche Unterkunft
Mountainbiker willkommen
FÜ oder HP auf Wunsch
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser Haus befindet sich in Hanglage, am Wald in Ortsrandlage von Schierke in der Nähe vom Bach "Kalte Bode".Das Haus befindet sich auf der Südseite, die Ferienwohnungen befinden sich im EG und 1.OG. Das Grundstück ist ca. 1800 qm mit Steingarten, Sitzecken, überdachte Terrasse, vielen Blumen und Rasen, es wurde 1995/96 erbaut.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung 2 befindet sich im 1. Stock unseres Hauses und verfügt über einen Wohnbereich (Farb-TV, Radio, Essplatz), ein Schlafzimmer, eine Küche (Geschirr, Besteck, Töpfe, Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Gläser) sowie ein Bad (Dusche, WC, Handtücher)
Außenbereich
Unser Haus verfügt über eine Terrasse mit Gartenmöbeln, eine Liegewiese sowie einen Grillplatz
Besonderes
Folgende Möglichkeiten für Freizeit und Fitness haben Sie in unserem Haus:- Tischtennis
- Fahrräder und Mountbikes
- Federball, Nordic-Walking-Stöcke
- Wanderstöcke
- Schlitten
- Kinderski
- Gleitschuhe
Allgemeine Informationen
Frühstück auf Wunsch2 mal Aufbettung im Wohnzimmer möglich
Waschmaschine und Wäschetrockner gegen Aufpreis
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2012 - 04.03.2012 | Winter | 2 Nächte |
51,00 €
|
|
| 04.03.2012 - 26.04.2012 | Frühjahr 1 | 2 Nächte |
42,00 €
|
|
| 26.04.2012 - 21.06.2012 | Frühjahr 2 | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
| 21.06.2012 - 02.09.2012 | Sommer | 2 Nächte |
51,00 €
|
|
| 02.09.2012 - 04.11.2012 | Herbst 1 | 2 Nächte |
51,00 €
|
|
| 04.11.2012 - 20.12.2012 | Herbst 2 | 2 Nächte |
42,00 €
|
|
| 20.12.2012 - 28.12.2012 | Weihnachten | 1 Woche |
45,00 €
|
|
| 28.12.2012 - 02.01.2013 | Jahreswechsel | gesamte Saison |
51,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Mietpreis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 12.02.2012 | 19.02.2012 | 3 | 49,00 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
| Frühstück | einmalig pro Person |
7,50 €
|
optional |
| Haustiere | pro Nacht |
4,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 24.01.2012


zurück