Objektnummer: 1343
FERIENHAUS Hagenquelle, mit Balkon
Hagenstr. 1, 38879 Schierke
NEUES Ferienhaus mit Balkon und herrlichem
Talblick, am Wanderweg zum Brocken. Modern
ausgestattet. Sauna, WLAN, Südhanglage. Bhf.
der dampfbetriebenen Brockenbahn 1 km.
*NEU ! Thermalsolebad mit Erlebnissauna ab 5
Übernachtungen 3 Std. gratis*.
Talblick, am Wanderweg zum Brocken. Modern
ausgestattet. Sauna, WLAN, Südhanglage. Bhf.
der dampfbetriebenen Brockenbahn 1 km.
*NEU ! Thermalsolebad mit Erlebnissauna ab 5
Übernachtungen 3 Std. gratis*.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Waldrandlage, sehr ruhig, nächstes Cafe` 200m, nächstes Restaurant 150m, Bäcker 300m, Supermarkt 500m, Loipen am Haus, Rodelbahn am Haus, Sommerrodelbahn 200m, Waldfreibad
3 km, Spaßbad 10 km, Soletherme 15 km, Tropfsteinhöhlen und Schaubergwerke 12 km,
Bushaltestelle 300m.
Rundumansicht
Ausstattung
helle Südhanglage mit Südbalkon, Küche mit Küchenzeile und Eßecke, Schlafzimmer mit Doppelbettund begehbarem Kleiderschrank, Wohnschlafzimmer mit Sitzecke und bequemer Couch die als
Doppelbett genutzt werden kann, Balkon mit Sitzgelegenheiten, Dusche / Wc, kleiner Flur mit Garderobe,
Sauna im Nebengebäude.
Außenbereich
Naturfelsengarten an einem Bach, mit verschiedenen Sitzgelegenheiten. Grillplatz in einerFelsenecke. Kinderschaukel, naturbelassenes Umfeld wo Kinder noch abenteuerlich spielen
können, Parkplatz am Haus.
Besonderes
Taxi - und Mietwagenbetrieb Tel. 039455 / 58937Wir fahren unsere Gäste zum Hauspreis, zu allen umliegenden Freizeitenrichtungen,
Sehenswürdigkeiten, Bahnhöfen und veranstalten Harzrundfahrten mit Kleinbussen.
Möchten Sie von zu Hause abgeholt werden, vereinbaren Sie mit uns einen günstigen Fahrpreis.
Bei Buchungsdauer ab einer Woche, fahren wir zu Bahnpreisen, ab zwei Wochen auch darunter.
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung, Raucherplatz auf dem Balkon oder Terrasse.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 - 16.12.2011 | Nebensaison | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
| 16.12.2011 - 26.02.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 26.02.2012 - 29.03.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
| 29.03.2012 - 27.04.2012 | Vorsaison | 2 Nächte |
55,00 €
|
|
| 27.04.2012 - 29.05.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 29.05.2012 - 20.07.2012 | Vorsaison | 2 Nächte |
55,00 €
|
|
| 20.07.2012 - 02.11.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 02.11.2012 - 21.12.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
49,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
6,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bei Buchung ab 5 Nächten Vereinbarungspreise! |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.01.2012


zurück