Objektnummer: 911
Naturstammhaus Blockhaus
Ringstrasse 159, 06507 Siptenfelde
Ein Naturstammhaus Blockhaus mit gemütlicher Einrichtung, drei Schlafzimmer mit Doppelbetten, ein Vollbad, zwei Wc, Einbauküche und Wohnbereich mit Kamin. Hochstuhl Spielmöglichkeiten vorhanden. Haustiere, erbaut 2005.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
120 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Siptenfelde liegt auf einer Hochfläche des Unterharzes in einer Höhe von 400 m über NN, ca 6 km westlich von Harzgerode inmitten von Misch- u. Nadelwälder. Durch den Ort, der seine Geschichte bis ins Jahr 961 zurückführen kann, führt die B 242.Zum Einkaufen oder Brötchenholen ist ein kleiner Einkaufsmarkt nur
zwei Minuten entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
untere Etage: hier findet man Gäste- WC, Abstellraum, kleine Diele, großer Wohnbereich. Dazu gehören eine moderne Einbauküche mit großem Eßtisch und 6 Stühlen, Geschirrspüler, Fernsehbereich mit 16:9 TVund Sitzgarnitur für 6 Personen, Kaminbereich mit weiteren Sitzmöglichkeiten und Ausgang zur Sonnenterasseobere Etage: drei komfortabel ausgestattete Schlafräume mit Doppelbetten und Vollbad
Bettwäsche wird ab 5 Übernachtungen gestellt, außer bei Mitnahme von Hunden. Handtücher bitte mitbringen.
Außenbereich
Terasse mit Gartenzugang inklusive Gartenmöbel Grillmöglichkeit, Spielwiese mit Doppelschaukel und Rutsche, Doppel-Carport .
Besonderes
Super Wandermöglichkeit vom Haus aus. Für Familien gut geeignet. Tiere können nach Absprache mitgebracht werden. Motorrad-Touren
ausgedehnte Wander-und Mountainbiketouren ( im Selke- und Bodetal)
Spielplatz
Harzer Schmalspurbahn
Allgemeine Informationen
Erlebnis-Wohnen in einem echten Holz-Naturstammhaus mit Stammumfängen von 40 bis 50 cm. Sehr gemütlich. Bisher hatten wir nur zufriedene und begeisterte Urlauber.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 01.07.2012 | Winter/Frühjahr | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | Sommer | 2 Nächte |
80,00 €
|
|
| 31.08.2012 - 22.12.2012 | Herbst | 2 Nächte |
70,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 03.01.2013 | Weihnachten/Neujahr | 3 Nächte |
100,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.01.2012


zurück