Objektnummer: 1314
Ferienhaus Casa -Bella Donna-
Wäschegrund 10, 37444 St. Andreasberg
Das ca 70 qm große Ferienhaus, ist ruhig gelegen am Rand von St.Andreasberg in einer kleinen Ferienhausanlage.Die Südhanglage des 700 qm großen Grundstücks und die unverbaute Lage bieten dem Gast unvergessene Ausblicke auf den Matthias Schmidt Berg.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Haus liegt am Ortsrand von St.Andreasberg direkt gegenüber den Abfahrten und der Sommerrodelbahn des Matthias-Schmidt-Berg.Südhang mit Panoramablick.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Haus wurde 2008 komplett neu renoviert und ausgestattet. Das Wohnzimmer mit Zugang auf die große Terasse fängt den ganzen Tag Sonne ein und bietet unvergessene Ausblicke. Ein großer LCD-Fernsehen hilft auch trübe Tage zu überbrücken.Das Elternschlafzimmer mit Sat-TV und Doppelbett und 2 weitere Schlafräume mit Einzelbetten bieten individuelle Rückzugsmöglichkeiten. Alle Schlafräume mit großen Fenstern und Blick in die Berge.
Eine voll ausgestattete moderne Einbauküche steht hier zur Verfügung.
Außenbereich
Für den Außenbereich stehen Gartenmöbel, Sonnenliegen und ein Grill bereit. Die goße Liegewiese am Haus läd zum Sonnenbaden ein.Die kleinen Gäste erwartet auf dem Grundstück eine große Rutsche.
1 Auto kann direkt am Haus abgestellt werden.(nicht bei außergewöhnlichen Schneelagen)
Weitere Parkplätze stehen auf dem Gemeinschaftsparkplatz der Anlage zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Um allen Gästen eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, ist das Rauchen nur außerhalb des Hauses erlaubt. Ascher für den Außenbereich sind aufgestellt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2011 - 17.12.2011 | Spartarif | 5 Nächte |
49,00 €
|
|
| 17.12.2011 - 02.01.2012 | Sondertarif | 5 Nächte |
99,00 €
|
|
| 02.01.2012 - 01.09.2012 | Normaltarif | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 06.10.2012 | Spartarif | 5 Nächte |
49,00 €
|
|
| 06.10.2012 - 03.11.2012 | Normaltarif | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 15.12.2012 | Spartarif | 5 Nächte |
49,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
8,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | einmalig pro Person |
18,00 €
|
verbindlich |
| Kaution | einmalig |
100,00 €
|
verbindlich |
| Zuschlag Kurzurlaub | einmalig |
40,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Gas und Strom nach Verbrauch zahlbar bei Abreise. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.01.2012


zurück