Objektnummer: 896
Haus Panorama Whg. 1 - schönes 1-Zi.App.
Katharina-Neufang-Str. 10, 37444 St. Andreasberg
Eine preiswerte und kuschelige, ebenerdige kleine 3-Sterne-Wohnung für 2 Personen! Separate Küche mit Essplatz, Schlafen im Wohnen integriert. Duschbad, Flur, herrliche Aussicht.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
34 m²
Anzahl der Zimmer:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Sankt Andreasberg ist die höchst gelegene Bergstadt des Oberharzes und Nationalparkgemeinde.Haus Panorama liegt auf 640m am Hang mit freier Sicht auf Wiesen, Wald und Berge. Wir liegen an einer ruhigen Straße am Ortsrand.
Wanderwege beginnen am Haus. Zum Rodelhang, dem Hochseilgarten oder zu den Loipen laufen Sie 5 Minuten, in den Ort sind es ca. 10 Fußminuten.
Restaurants sind auch in der näheren Umgebung. Parkplätze befinden sich am Haus. Ein Skiraum ist vorhanden und kann im Sommer als Unterstellplatz für Fahrräder / Mountainbikes genutzt werden.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist modern aus Kiefernholz eingerichtet. Aus einem bequemen Rattan-Ohrensessel bietet sich Ihnen ein herrlicher Weitblick in die Oberharzer Berglandschaft. Neben dem großen, komfortablen Ehebett mit verstellbarem Lattenrost und hochwertigen Matratzen befindet sich ein Kleiderschrank und zwei Nachttische. Die kleine Wohnzimmereinrichtung mit Kommode und Tischchen ist sehr kuschelig.Ein kleiner Flur trennt den Wohn-/Schlafraum von der Küche mit kleinem Esstisch und 2 Stühlen und vom weißen Duschbad (natürlich mit Fenster).
Außenbereich
Wohnung 1 ist ebenerdig mit vorgelagerter Terrasse und der 1700 m²-Garten ist im Sommer mit Liegen und Gartenmöbeln ausgestattet. Sie nutzen den Garten gerne zum Federballspielen oder zur Erholung.
Besonderes
Wir empfehlen Ihnen, ein Fernglas mitzubringen: hier beobachten Sie aus Ihrer Wohnung u. a. die Rehe, die Füchse und die Falken. Sogar die Wildkatze und der Luchs wurden bereits beobachtet.Im Herbst hören Sie von der Terrasse aus dem Rufen der Tiere während der Hirschbrunft zu.
Übrigens: W- LAN steht für eine Pauschale von 10,- Euro mit Dtv-Vertrag zur Verfügung.
Die Anreise wird ab 16 Uhr erbeten, die Abreise erbitten wir bis 10 Uhr. Andere Zeiten können evtl. kurzfristig abgesprochen werden.
Außerdem für Umwelt-Interessierte: unsere Ferienwohnungen sind zertifiziert zum Klimaschutz-Haus. Aufgrund
des Einbaues einer Kraft-Wärme-Kopplung-Heizanlage Dachs G 5.5 von SenerTec GmbH beträgt unsere
jährliche CO2-Einsparung 17.510 kg!
Allgemeine Informationen
Wir bitten, im Haus und in den Wohnungen nicht zu rauchen. Unsere vielen nicht-rauchenden Gäste danken es Ihnen. Raucher finden im Außenbereich Gelegenheit.Wir bemühen uns sehr, die Belegzeiten aktuell gepflegt zu halten. Trotzdem kann es einmal zu Überschneidungen kommen. Wir bitten um Verständnis und bitten zu beachten, dass unser Internet-Angebot freibleibend ist.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2011 - 20.12.2011 | Nachsaison Herbst | 5 Nächte |
34,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 31.03.2012 | Hochsaison Winter | 5 Nächte |
39,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 30.06.2012 | Frühling / Sommer | 5 Nächte |
34,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 31.10.2012 | Hochsaison Sommer / Herbst | 5 Nächte |
39,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 20.12.2012 | Nachsaison Herbst | 5 Nächte |
34,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
15,00 €
|
optional |
| Zuschlag Kurzurlaub | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Kurzreise-Zuschlag wird bei einer Buchung von unter 5 Nächten erhoben. Eine Buchung ist ab 2 Übernachtungen möglich. Ab einer Buchungsdauer von 10 Nächten ist eine Nutzung der Waschküche möglich. Wir berechnen für eine Wäsche einmalig 5 € (Waschmaschine, Trockner, Waschmittel). Leihschlitten stehen für 3 € / Tag zur Verfügung (max 9 € für die Buchungsdauer. W-LAN kann mit Nutzungsvertrag für einmalig 10 € zur Verfügung gestellt werden. Das Wäschepaket enthält das Beziehen des Bettes und leihweise ein Hand- und Duschtuch. Saisonpreise können schwanken. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.02.2012


zurück