Objektnummer: 1965
Am Kurpark Wohnung Otto 2 inklusiv Therme
Parkstrasse 2, 06502 Thale
Neu errichtete Ferienwohnung direkt am Eingang zum Bodetal neben der Bodetal Therme
kostenlose Nutzung der Bodetal Therme während des Aufenthaltes
ideale Lage für Wanderungen, Ausflüge, Wellness
herrlicher Panoramablick und lichtdurchflutet
kostenlose Nutzung der Bodetal Therme während des Aufenthaltes
ideale Lage für Wanderungen, Ausflüge, Wellness
herrlicher Panoramablick und lichtdurchflutet
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
79 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Direkt neben der Therme, Waldnähe, 100 m zur Bodewenige Schritte zu den Seilbahnen
Rundumansicht
Ausstattung
Eine sehr großzügige Wohnung mit einem Fensterband und gehobener Ausstattung.Die Wohnung verfügt über eine einladende Diele für Garderobe, ein großzügiges Wohnzimmer, eine separate komplett ausgestattete Küche mit einem Sitzplatz für 4 Personen, ein Schlafzimmer sowie ein großes konfortables Bad, das auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.
Durch das teilweise erhaltene Fachwerk vermittelt die Wohnung eine behagliche Atmosphäre
Bettwäsche und Handtücher werden zur Verfügung gestellt
Außenbereich
Ein Parkplatz ist in der Nähe vorhanden
Besonderes
Die Wohnung befindet sich in einer denkmalgeschützten Villa in einer bevorzugten LageIm Preis inbegriffen ist die tägliche Nuzung der Bodetal Therme einschließlich der einmaligen Saunalandschaft ( der reguläre Preis beträgt pro Person und Tag 18,50€)
Nichtraucherwohnung
Allgemeine Informationen
Haustiere auf Anfrage
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2011 - 23.12.2011 | Standard | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 02.01.2012 | Weihnachten | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 02.01.2012 - 05.04.2012 | Standard | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 05.04.2012 - 10.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 10.04.2012 - 27.04.2012 | Standard | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 27.04.2012 - 02.05.2012 | Walpurgis | 3 Nächte |
94,00 €
|
|
| 02.05.2012 - 16.05.2012 | Standard | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 16.05.2012 - 20.05.2012 | Himmelfahrt | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 20.05.2012 - 25.05.2012 | Standard | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 25.05.2012 - 29.05.2012 | Pfingsten | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 29.05.2012 - 22.12.2012 | Standard | 3 Nächte |
59,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 02.01.2013 | Weihnachten | 3 Nächte |
89,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.05.2012


zurück