Objektnummer: 1966
Am Kurpark Wohnung Theophanu inklusiv Therme
Parkstrasse 2, 06502 Thale
Neu errichtete Ferienwohnung in einer denkmalgeschützten Villa direkt am Eingang zum Bodetal neben der Bodetal Therme
Nutzung der Bodetal Therme inklusive
helle lichtdurchflutete Räume
individuell und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet
Nutzung der Bodetal Therme inklusive
helle lichtdurchflutete Räume
individuell und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Nähe Bodetal und Wald,nur wenige Gehminuten zu den Seilbahnen,in Nachbarschaft der Bodetal Therme
ideal für Wanderungen, Sportaktivitäten und Wellness
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung verfügt über eine Diele für Garderobe ein großes Wohnzimmer mit einer komplett eingerichteten Küchenzeile ,einem Essplatz sowie einer Sitzecke ,ferner einem Schlafzimmer und einem Bad , dass auch gehobenen Ansprüchen gerecht wirdDurch das Fensterband ist die Wohnung sehr hell und bietet herrliche Panoramablicke
Außenbereich
Ein Parkplatz befindet sich in der Nähe
Besonderes
Sehr gute Lage, lichtdurchflutet, teilweise erhaltenes Fachwerk im Innenbereichgehobene Ausstattung
Im Preis inbegriffen ist die tägliche Nuzung der Bodetal Therme einschließlich der einmaligen Saunalandschaft ( der reguläre Preis beträgt pro Person und Tag 18,50€)
Nichtraucherwohnung
Allgemeine Informationen
Haustiere auf Anfrage
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2011 - 23.12.2011 | Standard | 3 Nächte |
54,00 €
|
|
| 23.12.2011 - 02.01.2012 | Weihnachten | 3 Nächte |
84,00 €
|
|
| 02.01.2012 - 05.04.2012 | Standard | 3 Nächte |
54,00 €
|
|
| 05.04.2012 - 10.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
84,00 €
|
|
| 10.04.2012 - 27.04.2012 | Standard | 3 Nächte |
54,00 €
|
|
| 27.04.2012 - 02.05.2012 | Walpurgis | 3 Nächte |
89,00 €
|
|
| 02.05.2012 - 16.05.2012 | Standard | 3 Nächte |
54,00 €
|
|
| 16.05.2012 - 20.05.2012 | Himmelfahrt | 3 Nächte |
84,00 €
|
|
| 20.05.2012 - 25.05.2012 | Standard | 3 Nächte |
54,00 €
|
|
| 25.05.2012 - 29.05.2012 | Pfingsten | 3 Nächte |
84,00 €
|
|
| 29.05.2012 - 22.12.2012 | Standard | 3 Nächte |
54,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 02.01.2013 | Weihnachten | 3 Nächte |
84,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
| Handtücher | einmalig |
0,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.05.2012


zurück