Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt zentral etwa 7min von der Innenstadt entfernt auf dem Grundstück des Vermieters. Auf dem Weg dort hin kommen sie nach drei min. am Westerntorbahnhof der Harzer Schmalspurbahn vorbei. Sie haben auch nebenan ein Schwimmbad und in ca. 800m Entfernung ein Hallenbad. Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist in ca. 600m und ein Getänkemarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Sie betreten die 2007 gebaute Ferienwohnung durch einen Flur und kommen dann in ein offenes helles Wohnzimmer mit amerikanischer Küche und einer Schlafcouch. Desweiteren stehen ihnen drei Schlafzimmer mit jeweils einem Doppelbett bzw. zwei Einzelbetten zur Verfügung. In dem Badezimmer befinden sich eine Dusche, ein Waschbecken und ein WC. Auf Wunsch stehen für die kleinen Gäste ein Reisebett und ein Hochstuhl bereit.
Außenbereich
Ihr Fahrzeug können sie auf dem Grundstück abstellen. Ihnen steht auch eine gemütliche Sitzecke mit großem Sonnenschirm und einem Grill zur Verfügung. Zur Ferienwohnung gehen sie eine überdachte Treppe hinauf.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
|
Saisonzeitraum
|
Saisonname
|
Mindestaufenthalt
|
Saisonpreis/Nacht
|
|
|
01.01.2012 - 31.12.2012 |
das ganze Jahr |
2 Nächte
|
45,00 €
|
|
Zusatzpreise
|
Leistung
|
Pro
|
Preis
|
Verbindlichkeit
|
|
Bettwäsche |
einmalig
|
0,00 €
|
verbindlich
|
|
Endreinigung |
einmalig
|
0,00 €
|
verbindlich
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Juni 2012 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| Juli 2012 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| August 2012 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| September 2012 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| Oktober 2012 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| |
| November 2012 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| Dezember 2012 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Januar 2013 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Februar 2013 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| März 2013 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| April 2013 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| |
|
| frei | | belegt | Anreise | Abreise | Belegungswechsel |
|
Letzte Aktualisierung 10.05.2012
Senden Sie eine Emailanfrage an den Vermieter Andreas Hoppstock
Bitte tragen Sie Ihre Anfrage mit Namen, Emailadresse und Telefonnummer als Pflichtfelder ein.
Ihre Anfrage wird nach dem Absenden sofort automatisch an den Vermieter des Objektes weitergeleitet.
*Ihre Daten werden ausschließlich von Harz-Travel verwendet und nicht an Dritte weitergegeben