Objektnummer: 1018232
Ferienhaus Am Wildpark
Am Breitenberg 11, 38667 Bad Harzburg

Neu !
Ferienhaus Alleinnutzung
Bad Harzburg
WLAN kostenfrei
Ferienhaus Alleinnutzung
Bad Harzburg
WLAN kostenfrei
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Zimmer:
6 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
1.5 km
Entfernung zum Bahnhof:
1.5 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.6 km
Lagebeschreibung
Ruhige Lage mit besten Verkehrsanbindungen in den West- und Ostharz.Entfernung zur Bad-Harzburger Innenstadt ca. 1,5 km. Stadtbusanbindung in unmittelbarer Nähe.
Ausstattung
Das Haus verfügt über 3 Schlafräume, eine komplett eingerichtete Küche und Wohn-/Esszimmer mit gemütlichem Kaminofen. Ob Sie mit 2 oder 7 Personen Ihren Urlaub verbringen, Ihnen steht das ganze Haus zur Alleinnutzung zur Verfügung.
Außenbereich
Großer 800 qm gepflegter Garten. Gartenmöbel und Grill stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Besonderes
Holz für den Kaminofen ist vorhanden
Allgemeine Informationen
Wir bitten um Verständnis, daß im Haus nichtgeraucht werden darf!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
15.01.2019 - 31.12.2025 | Saison | 3 Nächte |
60,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,00 €
|
optional |
Endreinigung | einmalig |
60,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Der Gästebeitrag beträgt pro Übernachtung für Personen ab 18 Jahren 2,00 Euro und ist im Preis enthalten. . Bei einer Last-Minute Buchung gewähren wir auf den normalen Preis 20 % Preisnachlaß!! |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 17.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Elbe007
13.02.2019





08.02.2019 - 11.02.2019

Billy
05.02.2019





31.01.2019 - 03.02.2019

Miri
29.01.2019





28.12.2019 - 04.01.2020

Ralf
04.10.2018





28.09.2018 - 02.10.2018

Vero
04.09.2018





29.08.2018 - 02.09.2018

Dickesdingel35
25.08.2018





11.08.2018 - 18.08.2018

Harzer
19.08.2018





07.08.2018 - 11.08.2018

Steppi
10.08.2018





25.07.2018 - 30.07.2018

Wiko
08.08.2018





30.07.2018 - 06.08.2018

Marion
31.07.2018





20.07.2018 - 25.07.2018

palo
23.07.2018





14.07.2018 - 21.07.2018

Willem
07.07.2018





01.07.2018 - 08.07.2018

