Objektnummer: 1018283
Lauwenhaus mit Sauna, Garten, Wlan
Bahnhofstraße 5, 38700 Braunlage

Gemütlich renoviertes Ferienhaus mit Kamin, hauseigener Sauna und großem Garten mit Wurmbergblick.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
130 m²
Anzahl der Zimmer:
5 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
750 m
Entfernung zum Bahnhof:
25.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
200 m
Entfernung zum Skilift:
1.0 km
Entfernung zur Autobahn:
35.0 km
Lagebeschreibung
Genießen Sie die zentrale, aber dennoch ruhige Lage des Fereinhauses. Diverse Einkaufsmöglichkeiten (Aldi, Penny, Edeka, Bäcker) sind in 3 Minuten zu Fuß zu erreichen.Die Ortsmitte mit diversen Restaurants, Kneipen, Boutiquen ist in weniger als 500m erreicht.
Der Kurpark, Schwimmbad, Eissporthalle und die Talstation der Wurmbergseilbahn sind nach ca. 1 km erreicht.
Die Wurmbergseilbahn erschliesst den Wurmberg als großes Ski- und Wandergebiet mit dem größten und modernsten Skigebiet Norddeutschlands.
Ausstattung
Herzlich willkommen im Ferienhaus Lauwenhaus in Braunlage.Das Ferienhaus verfügt über zwei Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich die moderne vollausgestattete Küche mit Essplatz und Kamin. Von der Küche gelangen Sie auf die Terrasse mit Sommermöbeln. Im Wohnzimmer stehen Ihnen ein Sofa sowie ein Kickertisch zur Verfügung. Ebenfalls befindet sich ein Badezimmer mit eigener Sauna im Erdgeschoss. Vom Badezimmer gelangen Sie direkt in den Garten.
Im Obergeschoss befinden sich drei separate Schlafzimmer, wovon eines ein Durchgangszimmer darstellt. Ebenso befindet sich ein weiteres Badezimmer im Obergeschoss.
Außenbereich
Die Terrasse ist mit Grill und Sommermöbeln ausgestattet. Der Garten lädt zum Spielen und Toben ein.
Auf dem Grundstück sind zwei PKW-Stellplätze für Sie reserviert.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
03.02.2019 - 18.04.2019 | Harztraum | 3 Nächte |
165,00 €
|
|
18.04.2019 - 22.04.2019 | Osterzeit | 4 Nächte |
220,00 €
|
|
22.04.2019 - 29.04.2019 | Frühlingserwachen | 3 Nächte |
155,00 €
|
|
29.04.2019 - 01.05.2019 | Walpurgisnacht | 2 Nächte |
220,00 €
|
|
01.05.2019 - 29.05.2019 | Blütenzauber | 3 Nächte |
155,00 €
|
|
29.05.2019 - 02.06.2019 | Himmelfahrt | 4 Nächte |
220,00 €
|
|
02.06.2019 - 07.06.2019 | Sparfuchs | 3 Nächte |
110,00 €
|
|
07.06.2019 - 10.06.2019 | Pfingsten | 3 Nächte |
220,00 €
|
|
10.06.2019 - 02.10.2019 | Wanderlust | 3 Nächte |
155,00 €
|
|
02.10.2019 - 06.10.2019 | Tag der Deutschen Einheit | 3 Nächte |
220,00 €
|
|
06.10.2019 - 03.11.2019 | Wanderlust | 3 Nächte |
165,00 €
|
|
03.11.2019 - 20.12.2019 | Wintergefühle | 2 Nächte |
155,00 €
|
|
20.12.2019 - 25.12.2019 | Weihnachtszauber | 5 Nächte |
220,00 €
|
|
25.12.2019 - 05.01.2020 | Silvester | 7 Nächte |
220,00 €
|
|
05.01.2020 - 31.01.2020 | Winterzauber | 3 Nächte |
165,00 €
|
|
31.01.2020 - 04.02.2020 | Zeugnisferien | 4 Nächte |
220,00 €
|
|
04.02.2020 - 09.04.2020 | Harztraum | 3 Nächte |
165,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
95,00 €
|
verbindlich |
Waschmaschine | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Internet/WLan | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Strom/Wasser/Heizung | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Garage / Parkplatz | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Haustiere | einmalig |
20,00 €
|
optional |
Kinderbett | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Kinderhochstuhl | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Sauna | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Wäschepaket | einmalig pro Person |
20,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Kurtaxe excl. |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 06.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
