| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 12.02.2026 - 14.02.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 21.02.2026 - 24.02.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 24.02.2026 - 01.03.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 01.03.2026 - 02.03.2026 | Gesamtes Angebot | 10% |















































| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 12.02.2026 - 14.02.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 21.02.2026 - 24.02.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 24.02.2026 - 01.03.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 01.03.2026 - 02.03.2026 | Gesamtes Angebot | 10% |























































Urlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Clausthal-ZellerfeldUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Clausthal-Zellerfeld