| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 19.01.2026 - 27.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 27.01.2026 - 30.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 30.01.2026 - 10.02.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 10.02.2026 - 12.02.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 12.02.2026 - 14.02.2026 | 1 Nacht | 10% |
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 19.01.2026 - 27.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 27.01.2026 - 30.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 30.01.2026 - 10.02.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 10.02.2026 - 12.02.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 12.02.2026 - 14.02.2026 | 1 Nacht | 10% |






































































































Urlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Clausthal-ZellerfeldUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Clausthal-Zellerfeld