| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 03.01.2026 - 12.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 12.01.2026 - 14.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 14.01.2026 - 18.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 18.01.2026 - 19.01.2026 | Gesamtes Angebot | 10% |
| 19.01.2026 - 27.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 27.01.2026 - 30.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 03.01.2026 - 12.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 12.01.2026 - 14.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 14.01.2026 - 18.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 18.01.2026 - 19.01.2026 | Gesamtes Angebot | 10% |
| 19.01.2026 - 27.01.2026 | 1 Nacht | 10% |
| 27.01.2026 - 30.01.2026 | 1 Nacht | 10% |






































































































Urlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Clausthal-ZellerfeldUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Clausthal-Zellerfeld