Objektnummer: 93857
Haus Hexenstieg
Bodeweg 3a, 38875 Elend

Ferienhaus für 15 Personen mit Sauna und Kamin
Maximale Personenanzahl:
15 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
180 m²
Anzahl der Zimmer:
13 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Harzgemeinde Elend am Fuße des BrockensIn reizvoller, ruhiger Lage, inmitten von großen, mit farbenfrohen Bergwiesen durchzogenen Fichten- und Laubwäldern, malerisch am Fuße des Brocken gelegen, erstreckt sich im Tal der Kalten Bode das kleine Harzdörfchen Elend.
Der Ort liegt eingebettet auf einer bewaldeten Hochebene, in einer Höhe von ca. 520m üNN.
Das Wahrzeichen der Gemeinde Elend ist die "Kleinste Holzkirche Deutschlands" mit einer Größe von 5,0 m x 11,0m und 80 Sitzplätzen.Sie ist ein Fachwerkbau im neugotischen Stil und steht auf der Kirchwiese im Ortszentrum neben zwei uralten Eichen.
Harztouren in der Gegend um Elend
Durch die zentrale Lage des Ortes, direkt an der B 27 haben Sie die Möglichkeiten, zahlreiche interessante Ausflugsziele kennen zu lernen, wie Wernigerode mit seinen schönen Fachwerkhäusern und dem märchenhaften Schloss, die historische Altstadt Quedlinburg, die Kaiserstadt Goslar oder Halberstadt mit seinem berühmten Domschatz.
Zahlreiche Bergwerke (Elbingerode, Ilfeld oder Goslar), der Königshütter Wasserfall, die Rübeländer Tropfsteinhöhlen, die Mandelholzer- oder Rappbodetalsperre, der Nationalpark Hochharz, der Hexentanzplatz in Thale oder die Westerstadt "Pullman City" in Hasselfelde warten auf Ihren Besuch.
Ausstattung
Jede Wohnung verfügt über komplette Fußbodenheizung, Kamin und Sauna. Die Einbauküche verfügt über einen Umluft-Herd mit Backofen und Ceranfeld, einer Microwelle, einem Geschirrspüler und einem Kühlschrank. Weiters ausgestattet mit Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Waschmaschine und Wäschetrockner. Eine eigene Terrasse mit Gartenmöbeln sowie einem gemauerten Gartengrill (Barbeque) steht zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Keine An- und Abreise am 24.12.|25.12.|26.12. sowie am 01.01.Das mitbringen von Hunden, ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung durch Mitarbeiter des Ferienpark Brocken erlaubt, das maximale Stockmaß beträgt 30 cm.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.01.2015 - 31.12.2020 | Hauptsaison | 2 Nächte |
280,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig pro Person |
10,00 €
|
optional |
Endreinigung | einmalig |
125,00 €
|
verbindlich |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 11.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
BuPOHA
12.08.2018





02.02.2018 - 04.02.2018

Reini
28.05.2018





11.05.2018 - 13.05.2018

