Ferienhaus 04 Blauvogel
Ferienhaus 04 Blauvogel
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Gemütliches Ferienhaus mit Kamin in der Ferienanlage Blauvogel Nähe des Waldseebades
Bewertungen (0)
Die Ferienanlage Blauvogel befindet sich im Ortsteil Rotacker nur ca. 500m entfernt vom Waldseebad ferner haben unsere Gäste freie Nutzung des 2024 eröffneten Saunahauses.
- Doppelbett: 1
- Einzelbett: 2
- Nicht barrierefrei
- Nichtraucher
- Internet mit WLAN
- Alle Hunde erlaubt
- Ohne Geschirrspüler
- Andere Küche
- Kinderhochstuhl
- Backofen
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Anzahl: 1
- Duschbad
- Gäste-WC
- 3 Räume
- Kamin / Kachelofen
- Ohne Parkplatz
- Terrasse
Haus 4 bietet zwei Schlafzimmer und einen großzügigen Wohnbereich mit Kamin mit Platz für bis zu 4 Personen. Die hellen Naturholzwände und unsere persönlichen Ausstattungen schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre. Im Erdgeschoss befinden sich eine zum Wohnraum offene Küche, ein kleiner Abstellraum, ein WC sowie eine teilüberdachte Terrasse mit Mobiliar. Vom Wohnraum führt eine Treppe ins Obergeschoss mit 2 Doppelzimmern, Dusche und WC. Kamin, Hund erlaubt, Mikrowelle, Spülmaschine, Dusche/WC, SAT/Kabel-TV, Internet, Terrasse.
Am Anreisetag steht Ihnen das Ferienobjekt ab 16:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag müssen Sie das Ferienobjekt bis spätestens 10:00 Uhr verlassen.
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Für Kurzurlaube mit bis zu 2 Nächten Aufenthalt wird pro Nacht ein Zuschlag in Höhe von 16.56 € erhoben.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum28.02.2025 - 05.04.2025 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht135,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | Rabatte |
Saisonzeitraum05.04.2025 - 26.04.2025 | SaisonnameFeiertage | Preis/Nacht157,81 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | Rabatte |
Saisonzeitraum26.04.2025 - 28.05.2025 | SaisonnameZwischensaison | Preis/Nacht126,91 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | Rabatte |
Saisonzeitraum28.05.2025 - 01.06.2025 | SaisonnameFeiertage | Preis/Nacht157,81 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | Rabatte |
Saisonzeitraum01.06.2025 - 05.06.2025 | SaisonnameZwischensaison | Preis/Nacht126,91 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | Rabatte |
Saisonzeitraum05.06.2025 - 09.06.2025 | SaisonnameFeiertage | Preis/Nacht157,81 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | Rabatte |
Saisonzeitraum09.06.2025 - 27.06.2025 | SaisonnameZwischensaison | Preis/Nacht126,91 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | Rabatte |
Saisonzeitraum27.06.2025 - 06.09.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht157,81 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum06.09.2025 - 02.10.2025 | SaisonnameZwischensaison | Preis/Nacht126,91 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | Rabatte |
Saisonzeitraum02.10.2025 - 01.11.2025 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht157,81 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten |
