Objektnummer: 94415
Berghaus
Am Gretchenkopf 16C, 38700 Hohegeiß

Das Haus bietet ein Elternschlafzimmer und ein Kinderzimmer mit Hochbett für 2 Rabauken oder Prinzessinnen. Es liegt sehr idyllisch mit uneingeschränktem Blick ins Grüne. Vogelzwitschern morgens garantiert.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
1.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
3.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
3.0 km
Entfernung zum Skilift:
2.0 km
Lagebeschreibung
Das Holzhaus liegt am Ortsrand von Hohegeiß mit Blick auf den Ebersberg. Der Dorfkern mit Restauration und Möglichkeiten zum Einkaufen, ist in ca. 8 Minuten zu Fuß erreichbar.Das Ski-Centrum mit Rodelbahn und Rodellift liegt "Am Brande" in 2,2 km Entfernung vom Haus.
Braunlage liegt 10 km entfernt mit Skigebiet und Eisstadion. Benneckenstein 4 km mit einem Bahnhof der Harzer Schmalspurbahn mit Verbindung zum Brocken und einem Freizeithallenbad. Hasselfelde ist ca. 15 km mit seiner Westernstadt "Pullman City".
Die Ebersbergloipe beginnt ca. 500 m vom Haus entfernt.
Geht man ein kleines Stück die Straße entlang sieht man, bei guter Sicht, den Wurmberg und den Brocken.
Ausstattung
In dem warmen Holzhaus befinden sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Kinderzimmer mit Doppelstockbett, Wohnzimmer mit Küche und ein Badezimmer. Alle Wohnräume haben Holzwände und Holzfußboden und vermitteln eine natürliche Atmosphäre. Aus diesen Gründen nehmen wir keine Hunde und Katzen auf.
Außenbereich
Am Haus befindet sich ein Parkplatz. Die Terrasse ist vom Wohnzimmer aus zu erreichen und der Blick geht in die unverbaute Natur
Wintersport Urlaub
Skiverleih befindet sich im Ort.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.12.2019 - 01.03.2020 | Winter 2019/20 | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
01.03.2020 - 01.12.2020 | Sommer 2020 | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
01.12.2020 - 01.03.2021 | Winter 2020/21 | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
01.03.2021 - 01.12.2021 | Sommer 2020 | 3 Nächte |
45,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig pro Person |
7,00 €
|
optional |
Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Stornierung geht folgend: 1. vom Buchungstag bis 60 Tage vor Anreise 20% des Mietbetrages. 2. 59 Tage bis 36 Tage vor Anreise 50% des Mietbetrages. 3. vom 35 Tag bis Anreise 80% des Mietbetrages. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 18.11.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Rosa
21.10.2019





13.10.2019 - 20.10.2019

InWi
09.10.2019





04.10.2019 - 08.10.2019

Jacky
02.08.2019





28.07.2019 - 02.08.2019

Urlaub
28.04.2019





18.04.2019 - 22.04.2019

ulli
13.01.2019





27.12.2018 - 03.01.2019

Familie SchmieWall
06.01.2019





03.01.2019 - 06.01.2019

Familie K.
13.09.2018





15.02.2018 - 19.02.2018

steff79
19.02.2018





05.02.2017 - 10.02.2017

