Objektnummer: 1018350
Ferienhaus Seemann, Logis 2
Crolastraße 7, 38871 Ilsenburg

Fünf Personen können hier gut wohnen.
Alles ist ganz wunderbar,
Küche, Heizung, Bett ist da.
Schön ist auch der Köchin Reich,
gutes Essen macht sie gleich.
Was sie brauchet zum servieren,
findet sie hinter Schreiners Türen.
Guten Appetit!
Alles ist ganz wunderbar,
Küche, Heizung, Bett ist da.
Schön ist auch der Köchin Reich,
gutes Essen macht sie gleich.
Was sie brauchet zum servieren,
findet sie hinter Schreiners Türen.
Guten Appetit!
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Zimmer:
6 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
1.0 km
Entfernung zum Flughafen:
100.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
1.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.4 km
Entfernung zum Skilift:
10.0 km
Entfernung zur Autobahn:
1.0 km
Lagebeschreibung
Das Ferienhaus befindet sich auf unserem Grundstück in der Crolastraße 7 in einer ruhigen gemütlichen Lage. Ideal zum entspannen. Ein Autostellplatz ist vorhanden. Um die Sonne im Freien genießen zu können, haben wir eine geschützte Sitzecke für sie eingerichtet, wo Sie in gemütlicher Runde ihre Tagestouren auswerten und gleich für den darauffolgenden Tag die nächsten Ausflugsziele besprechen können.
Ausstattung
Das Ferienhaus ist hell und gemütlich eingerichtet. Wenn sie dem Alltagstress entfliehen wollen ist das Haus genau das richtige für sie. Es ist mit zwei Schlafzimmern und zwei direkt anliegenden Bädern ausgestattet. Wenn sie sich eine leckere Mahlzeit bereiten wollen können sie das in der anliegenden Küche gerne tun.
Außenbereich
Stellplatz für ein Auto ist vorhandenSitzecke mit Gartenmöbeln steht ihnen für einen gemütlichen Grillabend zur Verfügung
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
07.06.2018 - 31.12.2025 | ganzjährig | 1 Nacht |
40,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Haustiere | pro Nacht |
2,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Kurzübernachtung bis drei Tage: 50€/Nacht Kurtaxe: 2,50€ pro Erwachsener / Kinder sind kostenfrei Energiekosten: 3.- € pro / Nacht |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 13.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
sdm
18.09.2018





14.09.2018 - 16.09.2018

