Objektnummer: 1021647
Ferienhaus Knopp Ilsenburg
Rosenwinkel 7, 38871 Ilsenburg

Ferienhaus mit komplett eingezäuntem Garten und zur Alleinnutzung. Es liegt in einer ruhigen Gegend, fußläufig zum Wald.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Zimmer:
6 Zimmer
Entfernung zum Flughafen:
100.0 km
Entfernung zum Skilift:
15.0 km
Entfernung zur Autobahn:
2.0 km
Lagebeschreibung
Das Haus befindet sich in einer Einbahnstrasse unweit von Wald und Feldflur. Im Ort befinden sich der Bahnhof, ein Bäcker und ein Supermarkt. In 2 km Entfernung liegt Wernigerode.
Ausstattung
Das Ferienhaus ist hell und modern eingerichtet. Die Küche ist voll ausgestattet. Das Bad hat eine ebenerdige Dusche und im Wohnzimmer befindet sich ein Kamin.
Außenbereich
Der Parkplatz befindet sich am Haus auf der Strasse. Der Garten ist komplett eingezäunt und hat einen direkten Zugang zur Terasse. Im Garten befindet sich ein Grill und Sonneliegen und für die Kleinsten ein Sandkasten und eine Rutsche. Die Terrasse hat einen Eingang zur Küche und ist möbeliert und ist überdacht mit einer Markise.
Urlaub mit Hund
Bei uns sind die Hunde herzlich willkommen und wohnen kostenfrei. Wir stellen Ihrem Vierbeiner Decken, Näpfe und Kotbeutel zur Verfügung.
Wintersport Urlaub
Das Ferienhaus befindet sich 10 km von dem Skigebiet entfernt. Dort gibt es die Möglichkeit alles für den Schnee auszuleihen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
30.11.2019 - 31.01.2020 | Hauptsaison | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
31.01.2020 - 29.02.2020 | Mittelsaison | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
29.02.2020 - 25.03.2020 | Nebensaison | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
25.03.2020 - 20.06.2020 | Mittelsaison | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
20.06.2020 - 30.09.2020 | Hauptsaison | 7 Nächte |
90,00 €
|
|
30.09.2020 - 31.10.2020 | Mittelsaison | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
31.10.2020 - 30.11.2020 | Nebensaison | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
30.11.2020 - 10.01.2021 | Hauptsaison | 4 Nächte |
90,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
70,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Kurtaxe beträgt 2,50€/Tag/Person ab 16 Jahre und ist bei uns vor Ort zu zahlen. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 04.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
