Objektnummer: 94840
Ferienhaus Festerling
Friedensstr. 38, 38871 Ilsenburg

Verbringen Sie erholsame Stunden in unserem komfortablen ,gemütlichen Ferienhaus mit großem Wintergarten und integrierter Sauna ,Garage und gemütlicher Sitzecke
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.7 km
Entfernung zum Bahnhof:
0.5 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.2 km
Entfernung zur Autobahn:
3.0 km
Lagebeschreibung
Durch die ruhige zentrumsnahe Wohnlage mit Blick über die Stadt und in die Berge können Sie sich wunderbar erholen, aber auch kurzerhand einen kleinen Bummel durch unser wunderschönes Harzstädtchen machen
Ausstattung
Wir haben für diese Ferienhaus nur umweltfreundliche Baustoffe verarbeitet.Im Schlafzimmer sind Allergikerbetten ,damit der Urlaub auch erholsam wird.
Alle Räume sind hell und freundlich ausgestattet
Außenbereich
Zum Ferienhaus gehört eine eigene Garage,eine seperate Sitzecke mit Grillmöglichkeit undein Fischteich
Besonderes
Dieses Haus ist ein Nichtraucherhaus und Haustiere sind nicht erwünscht.Unser Ferienhaus verfügt über einen großen Wintergarten und da drunter mit einer geräumigen Sauna
Allgemeine Informationen
Gern holen wir Sie auch vom Bahnhof ab oder geben Ihnen Informationen über unser schönes Harzstädtchen.Auch Fahrräder können Sie bei uns sich ausleihen 3,-Euro pro Tag und Fahrrad
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
11.01.2018 - 31.12.2025 | Ferienhaus Festerling | 2 Nächte |
70,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche |
pro Stück/Nacht |
0,00 €
|
inklusive |
Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Zusätzliche Preisinformationen
Die ersten 2 Nächte kosten für 2 Personen 70,-Euro pro Tag ,dann 45,-Euro pro Tag . Bei Buchung bitten wir innerhalb von 14 Tagen eine Anzahlung von 20%des Reisepreises. Der Restbetrag ist 14 Tage vor Reiseantritt zu zahlen. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 01.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
J. Borkowitz
11.11.2019





01.09.2019 - 08.09.2019

Jo
29.10.2019





21.10.2019 - 27.10.2019

Kunz
21.10.2019





14.10.2019 - 20.10.2019

Ralex
14.10.2019





09.08.2019 - 27.08.2019

