Objektnummer: 93341
Ferienhaus am Glockenberg
Am Glockenberg 3, 37444 St. Andreasberg

Ferienhaus für große Familien
Maximale Personenanzahl:
12 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
200 m²
Anzahl der Zimmer:
6 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.2 km
Entfernung zum Flughafen:
143.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
14.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.2 km
Entfernung zum Skilift:
0.6 km
Entfernung zur Autobahn:
40.0 km
Lagebeschreibung
Zentral aber ruhig gelegen.Schöne Aussicht.
Ausstattung
4 Zimmer mit 4 Doppelbetten, 1 Zimmer mit einem Doppelbett auf Hochebene/ hier können bei Bedarf zusätzliche Matratzen gelegt werden
1 Zimmer mit zwei Einzelbetten
2 Badezimmer, unten mit Wanne und Waschmaschine oben mit Dusche
1 Küche mit großem Esstisch, Radio, Elektro-Herd, 2 Kühlschränke, Spülmaschine
1 Fernsehzimmer mit Kabel-TV,
kostenfreies WLAN
(Alle Räume werden Zentral beheizt)
Außenbereich
1 Hanggarten mit Terrasse, Gartenmöbel, Grill etc.Parkmöglichkeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
05.01.2020 - 01.04.2020 | Saison I | 2 Nächte |
220,00 €
|
|
01.04.2020 - 19.12.2020 | Saison II | 2 Nächte |
190,00 €
|
|
19.12.2020 - 03.01.2021 | Weihnachten / Sylvester | 5 Nächte |
280,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Buchungsgebühr | einmalig |
10,00 €
|
verbindlich |
Endreinigung | einmalig |
100,00 €
|
verbindlich |
Kaution | einmalig |
300,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Nebenkosten ab der 7. Person: 20,00 € pro Person und Nacht. Kinder zählen wie Erwachsene, da sie i. d. R. gleich viel verbrauchen. Die Kaution wird, wenn kein vom Mieter verursachter Schaden vorliegt, nach Mietende zurückgezahlt. Der Gästebeitrag ("Kurtaxe") muss selbständig vor Ort beim Tourist-Info der Stadt St. Andreasberg entrichtet und der Beleg beim Vermieter abgegeben werden. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 11.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
krin
14.10.2019





06.10.2019 - 13.10.2019

EE
28.05.2018





18.05.2018 - 21.05.2018

KH
16.05.2018





10.05.2018 - 13.05.2018

