Objektnummer: 93235
Ferienhaus Donat
Am Braunen Wasser 2, 38855 Wernigerode

Ferienhaus hoch modern eingerichtet. Fußbodenheizung im Wohnbereich und Wintergarten.
Außenterrasse,Liegewiese z.Grillen . Pool m.Überdachg.
Dusche WC
TV, Radio Kinderspielpl.
WLAN . Verkehrs-und Einkaufsbedigungen o.k.
Außenterrasse,Liegewiese z.Grillen . Pool m.Überdachg.
Dusche WC
TV, Radio Kinderspielpl.
WLAN . Verkehrs-und Einkaufsbedigungen o.k.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
4.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
0.1 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.3 km
Entfernung zum Skilift:
3.5 km
Entfernung zur Autobahn:
5.0 km
Lagebeschreibung
Ruhige Lage in OT Hasserode Waldnähe Harzquerbahn zum Brocken,Bushaltestelle zur Stadt oder nach Schierke, Braunlage zum Skifahren und Skilaufen oder
Rodeln. Fahrrad kann untergestellt werden.
Ausflug nach Thale-Hexentanzplatz oder Blankenburg-Regensteinburg, sowie
nach Quedlinburg-Weltkulturerbe, Hasselfelde-Pulmanncity, Selketalbahn, Talsperre-Bodetalsperre
Schlossburg Wernigerode sowie Wernigeröder Rathaus alles v.hier aus zu erreichen kein
P R O B L E M !!! Beachten Sie unsere weiteren Quartiere Nr.2031 und 2741 mit Poolbenutzung
Ausstattung
Alle Räume neu und modern ausgestaltet, eine zus.Aufbettung kann org. werden.hell , den ganzen Tag Sonne.
Terrassenmöbel und Liegestühle sind vorhanden.
Außenbereich
Poolbenutzung 1,25m tief Größe 8,00 x 4,50m , jedoch auf eigene GefahrPkw- Parkplatz vor dem Objekt ist für Sie kostenlos reserviert.
Besonderes
A C H T U N G !!!Der Belegungskalender ist nicht aktuell, bitte anrufen! 03943 632360 oder 01705518095
--------------------------------------------------------------------------------------
Allgemeine Informationen
Rauchen erlaubt, jedoch nur im Wintergarten oder auf der TerrasseHaustiere auf Anfrage
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.01.2019 - 31.12.2019 | Gesamtjahr | 3 Nächte |
55,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
0,00 €
|
inklusive |
Zusätzliche Preisinformationen
bei Anreise ist der vereinbarte Preis zu zahlen. jede weitere Person zahlt 10,00 Euro Kurtaxe ist zus. zu zahlen |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 07.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
