Objektnummer: 95430
Ferienhaus Harzbett
Amtsfeldstraße 12, 38855 Wernigerode

Unser im Januar 2017 fertiggestelltes Ferienhaus wartet auf Ihren Besuch
Auf ca. 115 m² Wohnfläche bieten wir Ihnen ein gemütliches Ambiente in dem sich 2 bis 6 Personen wohlfühlen können.
Auf ca. 115 m² Wohnfläche bieten wir Ihnen ein gemütliches Ambiente in dem sich 2 bis 6 Personen wohlfühlen können.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
115 m²
Anzahl der Zimmer:
4 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
3.2 km
Entfernung zum Bahnhof:
4.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
2.0 km
Lagebeschreibung
Oberes Wernigerode-Hasserode in Richtung Schierkeideale Ausgangspunkt für Erkundungstouren in den gesamten Harz
unmittelbare Nähe zum Hasseröder Ferienpark
Ausstattung
Das Ferienhaus ist modern und gemütlich ausgestattet für 6 Personen, Aufbettung für 1 Person möglich,Wohnzimmer mit Terrasse und Essecke, Sat-TV,
2 Schlafzimmer mit jeweils 1 Doppelbett
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
Die Küche ist komplett eingerichtet mit Backofen, 4 Platten Keramikkochfeld, Geschirrspüler, Mikrowelle und allem notwendigen Geschirr.
2 x Dusche / WC
Terrasse mit Sitzgelegenheiten, 2 Kinderhochstühle
Außenbereich
Carport, Terrasse, Grillmöglichkeit
Besonderes
Barrierefreikostenfreies WLAN
Allgemeine Informationen
Preis Endreinigung 35,00 €, Bettwäsche inklusive
Handtücher auf Wunsch, 5,00 € pro Person
Nichtraucher, keine Tiere
Kurtaxe ist nicht enthalten!!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
17.02.2019 - 14.04.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
150,00 €
|
|
14.04.2019 - 28.04.2019 | Osterferien Hauptsaison | 2 Nächte |
160,00 €
|
|
28.04.2019 - 09.06.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
150,00 €
|
|
09.06.2019 - 23.06.2019 | Pfingstferien Hauptsaison | 2 Nächte |
160,00 €
|
|
23.06.2019 - 07.07.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
150,00 €
|
|
07.07.2019 - 18.08.2019 | Sommerferien Hauptsaison | 2 Nächte |
160,00 €
|
|
18.08.2019 - 02.10.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
150,00 €
|
|
02.10.2019 - 20.10.2019 | Oktoberferien Hauptsaison | 2 Nächte |
160,00 €
|
|
20.10.2019 - 22.12.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
150,00 €
|
|
22.12.2019 - 05.01.2020 | Weihnachten/Silvester Hauptsaison | 3 Nächte |
170,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Handtücher können auf Wunsch gestellt werden. Aufschlag 5,00 € pro Person Endreinigung beträgt 35,00 € Bezahlung per Überweisung |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 19.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Melanie
11.09.2018





06.09.2018 - 09.09.2018

Harminem
11.06.2018





01.06.2018 - 03.06.2018

Familienbande
03.05.2018





27.04.2018 - 01.05.2018

Bremerhaven
04.02.2018





31.01.2018 - 04.02.2018

Tobi
04.01.2018





29.12.2017 - 02.01.2017

Mack-N
30.11.2017





24.10.2017 - 29.10.2017

