Objektnummer: 93690
Haus Samantha 3 Zi.-FeWo Nr. 2 F
Stettiner Straße 3, 38707 Altenau

Wir heißen Sie in unserer Ferienwohnung im Haus Samantha herzlich Willkommen.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
68 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Etage:
1. Obergeschoss
Entfernung zum Ortszentrum:
0.8 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.7 km
Entfernung zum Skilift:
0.4 km
Lagebeschreibung
Das am Waldrand ruhig gelegene 3 Familienhaus bietet Ihnen eine modern und gemütlich eingerichtete 3-Zimmer Ferienwohnung ( Nichtraucher ), mit Balkon und Liegewiese.In unmittelbarer Nähe beginnen die Möglichkeiten zum Wandern, Nordic Walking, Biken, Rodeln und Skifahren.
Bis zur neuen Kristall Thermalsole und Saunalandschaft Heißer Brocken sind es nur
ca. 300 m. Sie ist an 364 Tagen im Jahr für Sie geöffnet.
Der Bäcker ist in 5 Gehminuten zu erreichen. Weitere Einkaufsmöglichkeiten befinden sich im Ort.
Ausstattung
Im Haus Samantha bieten wir eine gemüglich eingerichtete 3-Zimmer Ferienwohnung.Die Wohnung verfügt über ein Wohn- und Essbereich inklusive Küchenzeile.
Es stehen 2 Schlafräume mit insgesamt 5 Betten bereit.
Der Balkon ist von 2 Räumen aus zu betreten.
Im Badezimmer befindet sich eine Dusche und eine Waschmaschine.
Außerdem gibt es ein Gäste WC.
Außenbereich
Im parkähnlich angelegten 1200 qm großen Garten gibt es eine Liegewiese und eine Holzbank zum Ausruhen. Sonnenliegen und Grill stehen im Keller zur Verfügung.
Besonderes
Für Mountainbiker bieten wir eine abschließbare Bikegarage und einen Waschplatz.In der Wohnung stehen Bücher, Spiele ( auch die Kleinen ), und Puzzle bereit.
Zum Rodeln gibt es im Keller einen Schlitten.
Allgemeine Informationen
Bettwäsche und Handtücher können gegen eine Gebühr von 6,50€ pro Person dazugebucht werden.Dieses Wäschepaket liegt bei der Anreise in der Wohnung für Sie bereit.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.12.2014 - 31.12.2025 | Ganzjährig | 3 Nächte |
35,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
verbindlich |
Haustiere | einmalig |
10,00 €
|
optional |
Wäschepaket | einmalig pro Person |
6,50 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Preise gelten ab einer Übernachtung von 6 Nächten. Darunter wird ein Zuschlag für Kurzurlaub von einmalig 15€ berechnet. In den Ferien haben wir ein Mindestaufenthalt von 6 Nächten. Bettwäsche und Handtücher können gegen eine Gebühr von 6,50€ pro Person dazugebucht werden. Dieses Wäschepaket liegt bei der Anreise in der Ferienwohnung bereit. Ein Kind unter 6 Jahre frei. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 18.11.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
S.k.
28.07.2019





13.07.2019 - 27.07.2019

JensA
02.04.2019





28.03.2019 - 31.03.2019

Carla
03.03.2019





25.02.2019 - 01.03.2019

Nicole
31.10.2018





29.09.2018 - 06.10.2018

buchtheo
29.07.2018





22.07.2018 - 27.07.2018

werdermöwe
23.07.2018





09.07.2018 - 19.07.2018

