Objektnummer: 91743
3-Sterne Fewo EVA H-6-18 mit Bettwäsche F
Ferienpark Glockenberg H-6-1, 38707 Altenau

Gemütliche und komfortable 3***Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen, in der 6. Etage (mit Fahrstuhl) mit freiem Panoramablick zum Brocken optimal gelegen in herrlicher Umgebung.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Etage:
6. Obergeschoss
Lagebeschreibung
Sie wohnen auf dem Glockenberg.Da, wo Altenau am schönsten ist.
Mit wenigen Schritten erreichen Sie die Bade- Sauna- und Wellnesslandschaft "Kristalltherme Heißer Brocken", die wir aus eigener Erfahrung nur empfehlen können !
Skilift, Langlaufloipen und Einkaufsmöglichkeiten in direkter Nähe zum Haus.
Zum Ortskern gehen Sie runter ca. 5 Minuten, rauf ca. 10 Minuten, je nach Kondition.
Ebenso zügig lassen Sie alles Laute, Schnelle und Lästige hinter sich und erleben Natur im Har pur und vielleicht auch ein Stück von sich selbst auf endlosen Wegen durch unsere gesunden Wälder.
Ausstattung
Unsere gemütlich und komfortabel eingerichtete Wohnung mit traumhaften Panoramablick (Brockenblick) bietet Platz für 2 bis 4 Personen. Außer der neuen Einrichtung und dem Laminatfussboden gehört eine komplette Küchenausstattung mit Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster zu unserem Standard. Neben dem Wohnzimmer mit Sitz- und seperater Eßecke, ausgestattet mit SAT-Farb-TV und Radio mit CD-Spieler, befindet sich ein Schlafraum mit Doppelbett - der 2. Schlafraum ist mit einem Etagenbett ausgestattet. Das Duschbad ist selbstverständlich mit einer Duschabtrennung versehen.
Außenbereich
Für den Balkon stehen 4 Gartenstühle zur Verfügung - Parkplätze sind genügend vorhanden.
Besonderes
Sie erreichen Altenau bequem aus von der Autobahnabfahrt Seesen in Richtung Osterrode / Braunlage / Clausthal-Zellerfeld / Altenau.Bei Anreise mit der Bahn fahren Sie bis zum Bahnhof Goslar, von dort besteht eine gute Busverbindung nach Altenau (Haltestelle Wellenbad).
Allgemeine Informationen
Ab dem 01.01.2019 finden Sie bei Ihrer Anreise bezogene Betten vor - auch Handtücher für die Wohnung und Geschirrhandtücher sind vorhanden.Handtücher für Sauna bzw. Thermalbad müssten bitte mitgebracht oder dort vor Ort geliehen werden.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
15.02.2019 - 20.12.2019 | Hauptsaison | 2 Nächte |
39,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Die o.g. Preise gelten pro Nacht bei Belegung mit 2 Personen - für jede weitere Person kommen €/Nacht 3,00 hinzu / Kinder unter 3 Jahren übernachten kostenlos. Im Preis sind neben der Miete auch Strom/Wasser/Heizung/Endreinigung und Bettwäsche/Geschirrhandtücher enthalten. Die Preise sind gültig bei einer Belegung ab 4 Nächten - bei Belegung von 2-3 Nächten fallen einmalige Kosten in Höhe von € 30,00 als Kurzurlaubszuschlag an. Handtücher für den persönlichen Bedarf sind mitzubringen. |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 16.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
SuMa
04.11.2018





13.10.2018 - 17.10.2018

Altevers
05.10.2018





29.09.2018 - 03.10.2018

Msheld
05.08.2018





30.07.2018 - 04.08.2018

Fam.Lochow
18.07.2018





09.07.2018 - 16.07.2018

Niwi
13.05.2018





07.05.2018 - 11.05.2018

Familie Haase
11.02.2018





05.02.2018 - 09.02.2018

