Objektnummer: 95246
Ferienwohnung Todic, Wohnung 2 F
Kurhausstraße 18, 38667 Bad Harzburg

Helle, großzügige Ferienwohnung mit sehr großer Terrasse. Viele Freizeitangebote sind direkt im Haus zu erreichen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
52 m²
Anzahl der Zimmer:
1 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
1.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
5.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
2.0 km
Lagebeschreibung
Das Haus selbst liegt ruhig und direkt am Waldrand, wenige Gehminuten vom Kurhaus und der Soletherme entfernt. Von der großzügigen, 40m² großen Terrasse, haben Sie einen herrlichen Blick auf den Wald und den Burgberg. Die Ferienwohnung ist eine Nichtraucherwohnung.
Ausstattung
Schlafraum (Doppelbett) mit bequemen Aufenthaltsbereich und Küchenbereich mit vierflammigem E-Herd und Backofen, separates Bad mit Badewanne und Dusche, Terrasse, TV (Kabel), Radio mit CD, Aufbettung für eine weitere Person möglich.Es stehen für Gäste der Ferienwohnungen Parkmöglichkeiten im Haus zur Verfügung.
Außenbereich
Vom Wohnraum gelangen Sie zu der ca. 40m² großen Terrasse.
Besonderes
Die Ferienwohnung ist bequem per Fahrstuhl zu erreichen und hat keine Schwellen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
31.12.2018 - 31.12.2019 | Ganzjährig | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
31.12.2018 - 31.12.2019 | Ganzjährig | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
31.12.2019 - 31.12.2020 | Ganzjährig | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
31.12.2019 - 31.12.2020 | Ganzjährig | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
31.12.2019 - 31.12.2020 | Ganzjährig | 4 Nächte |
45,00 €
|
|
31.12.2020 - 31.12.2021 | Ganzjährig | 4 Nächte |
45,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Wäschepaket | einmalig pro Person |
12,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Kinder bis 5 Jahre kostenfrei zzgl. Gästebeitrag 2,00 € pro Tag / Erwachsener. Wäschepaket beinhaltet: Bettwäsche, 2 Handtücher, 2 Badetücher, 2 Küchentücher |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 27.11.2018

Eigene Bewertung verfassen
