Objektnummer: 93419
Ferienhaus Böttcher, Wohnung 1 F
Schachtbergstrasse 15, 37441 Bad Sachsa

Bei uns geniessen Sie Ihren Urlaub pur mit Panoramablick auf den Ravensberg.
Zentral und doch sehr ruhig gelegen.
Gepflegte Gastlichkeit in 3 Ferienwohnungen.
Hier nun die Beschreibung der Ferienwohnung 1
Zentral und doch sehr ruhig gelegen.
Gepflegte Gastlichkeit in 3 Ferienwohnungen.
Hier nun die Beschreibung der Ferienwohnung 1
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
1.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
3.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.0 km
Entfernung zum Skilift:
3.0 km
Lagebeschreibung
In einer sehr ruhigen Wohnlage von Bad Sachsa liegt unser Ferienhaus. Ihr frisches Frühstücksbrötchen können Sie ganz in der Nähe, ca. 5 Gehminuten entfernt kaufen. Ebenso können Sie ihren Einkauf zum täglichen Bedarf erledigen, Mitbringsel für Zuhause erstehen oder einen erlebnisreichen Stadtbummel machen.Ausflüge auf Schustes Rappen z.B. auf unseren Hausberg den "Ravensberg", Kloster Walkenried oder dem Harzer Falkenhof sind Natur pur. Auch mit dem Fahrrad sind viele Ausflugsziele bequem zu erreichen. Auch den Kurpark, das Salztalparadies mit Erlebnisbad, Eishalle und Bowlingbahn erreichen Sie in wenigen Minuten.
Ausstattung
Ferienwohnung 1ca. 40qm,
Verfügt über ein gemütliches Wohnzimmer mit Kabel-TV und Telefon. Das Schlafzimmer ist modern eingerichtet die Bettwäsche wird von uns zur kostenlosen Verfügung gestellt. Weterhin verfügt die Wohnung über eine Küche mit Küchenzeile, Flur, DU/WC und sep. WC.
Außenbereich
Eine gemütliche Terrasse lädt zum Verweilen ein. Der direkte Zugang zum Garten bietet Erholung pur. Gartenmöbel und ein Gartengrill stehen für Sie parat. Auch ein Parkplatz ist vorhanden.
Besonderes
Bettwäsche/Handtücher und WLAN sind im Preis enthalten.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.01.2015 - 31.12.2025 | FeWo | 2 Nächte |
37,00 €
|
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 10.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Schlicktauner
14.01.2019





28.12.2018 - 01.01.2019

Beate
13.10.2018





06.10.2018 - 08.10.2018

Fidi
11.09.2018





23.07.2018 - 29.07.2018

Kölner
14.08.2018





29.07.2018 - 12.08.2018

