Objektnummer: 94243
Villa Brema Whg. 2
Welfenstraße 25, 38889 Blankenburg

Ferienwohnung "Villa Brema"
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
79 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
0.8 km
Entfernung zum Flughafen:
82.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
2.3 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.0 km
Entfernung zum Skilift:
37.1 km
Entfernung zur Autobahn:
3.3 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich am westlichen Rand der Blütenstadt Blankenburg/Harz, am Berg gelegen mit Blick Richtung Westen. Ausgedehnte Rad- und Wandertouren können ab Haustür starten. Die sehenswerten Städte wie Wernigerode, Halberstadt, Thale mit dem Hexentanzplatz und Quedlinburg sind in nur 15 Autominuten zu erreichen. Von hier aus haben Sie einen idealen Ausgangspunkt für Unternehmungen im gesamten Harz.
Ausstattung
Die geräumige FeWo befindet sich in einer Jugendstilvilla im Villenviertel der Stadt. Sie ist großzügig geschnitten und komfortabel ausgestattet. Sie bietet zwei einzelne Schlafräume mit je zwei Schlafplätzen. In beiden Schlafräumen kann eine weitere Aufbettung erfolgen. Die große Wohnlandschaft im Wohnzimmer bietet zusätzlich zwei weitere Schlafplätze. Für Kleinkinder sind Kinderreisebetten vorhanden. Die Wohnküche ist modern und mit allen Elektrogeräten ausgestattet. Das neu sanierte Badezimmer lädt zu einer Wellnessdusche ein. Im Wohnzimmer befindet sich ein Esstisch an dem sechs Personen Platz finden. Im idyllischen Garten hinter dem Haus, befindet sich eine Sitzecke. Für Lagefeuerromantik steht ein Feuerschale bereit.
Außenbereich
- Sitzgelegenheit im Garten- Parkplätze direkt vor dem Haus
Besonderes
- Kabel-TV im Wohnzimmer- Kabel-TV im Schlafzimmer
- Internetzugang (W-LAN)
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7,50 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7,50 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
18.08.2017 - 31.12.2025 | ganzjährig | 2 Nächte |
65,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 25.11.2019

Eigene Bewertung verfassen
