Objektnummer: 95493
Villa Charlotte Ferienwohnung Waldblick
Rübeländer Str. 10, 38889 Blankenburg

Gemütliche Ferienwohnung in der 1. Etage in einer exklusiven Altstadtvilla
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
33 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
1.0 km
Entfernung zum Flughafen:
121.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
1.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.0 km
Entfernung zum Skilift:
19.0 km
Entfernung zur Autobahn:
2.0 km
Lagebeschreibung
Erholen Sie sich in dieser gemütlichen Ferienwohnung in einer exklusiven Altstadtvilla. Gelegen ist das Haus in Blankenburgs exclusiven Villenviertel, nur 300m vom Waldrand entfernt.
Ausstattung
Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohn-/Schlafzimmer mit voll ausgestatteter Küche und Badezimmer. Es erwartet Sie eine frisch renovierte Ferienwohnung die Ihnen Komfort auf gemütlichen 30m² bietet. Die voll ausgestattete Küche macht Ihnen den Start in den Tag mit einem ordentlichen Frühstück zum Kinderspiel. Selbst ein oppulentes Abendessen lässt sich zubereiten. Aufteilung: Gelegen im 1. Stock Flur, Küche mit Kochherd Ceranfeld, Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühl-/Gefrierkombination, Wohn-/Schlafzimmer mit Einzelklappbett , Doppelbett, TV, DVD-Spieler, Stereoanlage, Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Waschbecken, Toilette
Außenbereich
Im Sommer lädt Sie der Garten zum Verweilen und Grillen ein. Gartenmöbel und Grill stehen Ihnen zur Verfügung.Ein eigener Parkplatz ist direkt am Haus und kostenfrei.
Grill, Garten(Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen), Gartenmöbel, Parkplatz,
Allgemeine Informationen
Kinderbett, Hochstuhl, Babybadewanne vorhanden
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
10.01.2019 - 18.03.2019 | Vorsaison | 2 Nächte |
24,00 €
|
|
18.03.2019 - 01.11.2019 | Hauptsaison | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
01.11.2019 - 30.11.2019 | Nachsaison | 2 Nächte |
24,00 €
|
|
30.11.2019 - 10.01.2020 | Hauptsaison 2 | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
10.01.2020 - 18.03.2020 | Vorsaison | 2 Nächte |
24,00 €
|
|
18.03.2020 - 01.11.2020 | Hauptsaison | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
01.11.2020 - 30.11.2020 | Nachsaison | 2 Nächte |
24,00 €
|
|
30.11.2020 - 06.01.2021 | Hauptsaison 2 | 2 Nächte |
40,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung |
pro Stück/Nacht |
20,00 €
|
verbindlich |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 06.12.2018

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Wanderratte
11.03.2018





03.03.2018 - 09.03.2018

