Objektnummer: 1016952
Hasselkopfblick
Herzog-Johann-Albrecht-Str. 39, 38700 Braunlage

Kleine, gemütliche Wohnung für ein oder zwei Gäste in super Lage und einem außergewöhnlichen Haus.
Die Wohnung hat zwei Zimmer, eine voll ausgestattete Küchenzeile und ein Bad mit Dusche.
Die Wohnung hat zwei Zimmer, eine voll ausgestattete Küchenzeile und ein Bad mit Dusche.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Etage:
2. Obergeschoss
Entfernung zum Ortszentrum:
99999 m
Entfernung zum Bahnhof:
25.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
2.0 km
Entfernung zum Skilift:
300 m
Entfernung zur Autobahn:
25.0 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt in einer schönen Kastanienallee, nahe der Innenstadt von Braunlage, den Wanderwegen und der Wurmbergseilbahn.
Ausstattung
Vor zwei Jahren wurde die kleine Wohnung renoviert und neu ausgestattet.Sie bietet genug Platz für 2 Personen und hat einen wunderschönen Blick über Braunlage auf den Hasselkopf.Im Wohnzimmer ist eine Küchenzeile mit Backofen, Vierplatten-Herd und Spüle.
Das Bad hat eine Dusche.
Außenbereich
Zum Haus gehört eine Terrasse mit Grill, der nach Absprache benutzt werden kann.Hinter dem Haus ist der private Parkplatz.
Besonderes
Die Stadt Braunlage erhebt eine Kurtaxe in Höhe von € 2,50 pro NAcht und pro Person. Diese ist vor Ort bei mir in bar zu entrichten.
Allgemeine Informationen
Ebenfalls im Haus ist die Wohnung Wurmbergblick, die für drei Personen Platz bietet und über einen Kaminofen, sowie Einbauküche mit Backofen und Geschirrspüler verfügt. Im Bad gibt es eine Dusche und eine Badewanne.Die Wohnungen sind bei Airbnb und Harztravel gelistet und auch bei Facebook unter "Ferienwohnungen mit Ausblick" zu finden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
18.12.2018 - 23.04.2019 | Winter 2018/2019 | 2 Nächte |
39,00 €
|
|
23.04.2019 - 31.10.2019 | Sommer/Herbst | 2 Nächte |
34,00 €
|
|
31.10.2019 - 19.12.2019 | Herbst/Winter | 2 Nächte |
30,00 €
|
|
19.12.2019 - 14.04.2020 | Winter 2019/2020 | 2 Nächte |
40,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Kurtaxe beträgt pro Nacht und pro Person 2,50 € und muss vor Ort bei uns in bar entrichtet werden. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten. |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 13.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Brenda
20.08.2018





11.08.2018 - 18.08.2018

