Objektnummer: 1016988
BergChalet
Gartenstraße 1, 38700 Braunlage

Neu ab Dezember 2017. Komplett neu renovierte und hochwertig ausgestattete Ferienwohnung mit Balkon und Sauna.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
34 m²
Anzahl der Zimmer:
1 Zimmer
Etage:
Erdgeschoss
Entfernung zum Ortszentrum:
400 m
Entfernung zum Flughafen:
120.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
22.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.2 km
Entfernung zum Skilift:
0.6 km
Entfernung zur Autobahn:
35.0 km
Lagebeschreibung
Die geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung befindet sich in der Residenz am Kurpark in Braunlage ca. 650 Meter von der Wurmbergseilbahn und ca. 400 Meter von der Ortsmitte entfernt. Dort finden Sie diverse Cafés und Restaurants.Das öffentliche Hallenbad von Braunlage ist ca. 200 Meter von der Ferienwohnung entfernt.
Schöne Wanderwege beginnen in unmittelbarer Umgebung der Ferienwohnung.
Ausstattung
Die Ferienwohnung wurde komplett neu renoviert und hochwertig ausgestattet. Sie verfügt über einen gemütlichen Wohn- /Essbereich mit offenem Schlafbereich mit Boxspringbett.Die Küche ist ebenfalls im Wohnbereich integriert und verfügt u.a. über einen Backofen und einen Geschirrspüler.
Der Balkon mit Gartenblick ist mit Sommermöbeln ausgestattet.
Außenbereich
Kostenfreie Parkplätze finden Sie vor der Ferienunterkunft.
Besonderes
Die hauseigene Sauna steht Ihnen nach vorheriger Reservierung zur alleinigen Nutzung zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
03.11.2019 - 20.12.2019 | Wintergefühle | 2 Nächte |
55,00 €
|
|
20.12.2019 - 25.12.2019 | Weihnachtszauber | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
25.12.2019 - 05.01.2020 | Silvester | 7 Nächte |
69,00 €
|
|
05.01.2020 - 31.01.2020 | Winterzauber | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
31.01.2020 - 04.02.2020 | Zeugnisferien | 4 Nächte |
69,00 €
|
|
04.02.2020 - 09.04.2020 | Harztraum | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
09.04.2020 - 13.04.2020 | Osterfest | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
13.04.2020 - 30.04.2020 | Frühlingserwachen | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
30.04.2020 - 03.05.2020 | Walpurgisnacht | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
03.05.2020 - 20.05.2020 | Blütenzauber | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
20.05.2020 - 24.05.2020 | Himmelfahrt | 3 Nächte |
69,00 €
|
|
24.05.2020 - 29.05.2020 | Sparfuchs | 3 Nächte |
37,00 €
|
|
29.05.2020 - 01.06.2020 | Pfingsten | 3 Nächte |
69,00 €
|
|
01.06.2020 - 01.11.2020 | Wanderlust | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
01.11.2020 - 18.12.2020 | Wintergefühle | 2 Nächte |
55,00 €
|
|
18.12.2020 - 25.12.2020 | Weihnachtszauber | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
25.12.2020 - 03.01.2021 | Silvester | 7 Nächte |
69,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
49,00 €
|
verbindlich |
Wäschepaket | einmalig pro Person |
15,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Hausnebenkosten (Strom, Wasser, Heizung, ...) inkl. Parkplatz inkl. Waschmaschine gegen Gebühr Trockner gegen Gebühr Sauna gegen Gebühr Kurtaxe excl. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 25.11.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
JP
13.02.2019





08.02.2019 - 11.02.2019

Siggi
12.05.2018





01.05.2018 - 10.05.2018

