Objektnummer: 1021553
Ferienwohnung Benzmann
Jägerstieg 9, 38700 Braunlage

Ruhig gelegene Nichtraucher-Ferienwohnung (2 Zimmer, Küche, Bad und Balkon) am Ski- und Wandergebiet Hasselkopf in Braunlage.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
47 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Etage:
1. Obergeschoss
Lagebeschreibung
Die 2-Zimmer-Ferienwohnung liegt unweit des Ski- und Wandergebietes Hasselkopf. In wenigen Gehminuten sind die Wanderwege und im Winter der Ski- und Rodelhang und der Einstieg in die Loipen zu erreichen.Einkaufsmärkte und der Busbahnhof sind ebenso fußläufig in wenigen Minuten erreichbar.
Zum Ortskern, mit weiteren Geschäften, Restaurants und Cafés gelangt man nach 15 Minuten Fußweg.
Ausstattung
Die Wohnung verfügt über ein separates Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Flachbild-TV und DVD-Player. Im Wohnzimmer gibt es ein Ecksofa (mit 3. und 4. Schlafgelegenheit, 2 Kinder oder 1 Erwachsener, Liegefläche 120 x 200), 2 Deckenfluter mit je einer Leselampe und einen großen Flachbild-Fernseher mit Sat-Empfang, DVD-Player und Mikro-Stereoanlage, außerdem eine Essecke.
Vom Wohnzimmer abgetrennt befindet sich die komplett ausgestattete Küche mit Backofen, Ceranfeld, Spülmaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeevollautomat, Kaffeemaschine und Padmaschine, Wasserkocher, Eierkocher, Toaster und diversem Geschirr.
Der nach Süden ausgerichtete Balkon ist vom Wohnzimmer aus erreichbar. Er ist mit einem Tisch, Stühlen und einem Sonnenschirm ausgestattet. Grillmöglichkeit mit einem Elektrogrill ist auch vorhanden.
Im Duschbad mit WC gibt es einen Haarfön und einen Kosmetikspiegel.
Im Keller steht eine Waschmaschine zur Nutzung zur Verfügung.
Außenbereich
Ein kostenloser Auto-Stellplatz ist vorhanden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 21.12.2019 | Zwischensaison | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
21.12.2019 - 15.03.2020 | Hauptsaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
15.03.2020 - 30.06.2020 | Nebensaison | 2 Nächte |
45,00 €
|
|
30.06.2020 - 31.08.2020 | Hauptsaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
31.08.2020 - 31.10.2020 | Nebensaison | 2 Nächte |
45,00 €
|
|
31.10.2020 - 21.12.2020 | Zwischensaison | 2 Nächte |
40,00 €
|
|
21.12.2020 - 15.03.2021 | Hauptsaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
verbindlich |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 11.11.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
MH
25.10.2019





14.10.2019 - 16.10.2019

