Objektnummer: 92782
Haus Hühne, Fewo Gartenblick
Schlesierweg 16, 38700 Braunlage

Herzlich willkommen bei Familie Hühne. Sie suchen eine gemütliche Ferienwohnung in ruhiger Lage, in der Sie sich im Urlaub wohlfühlen? Wir können Sie Ihnen anbieten.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Entfernung zum Ortszentrum:
1.4 km
Entfernung zum Bahnhof:
0.9 km
Entfernung zum Supermarkt:
0.9 km
Entfernung zum Skilift:
0.5 km
Lagebeschreibung
Unser Haus hat zwei Ferienwohnungen und liegt sehr idyllisch und ruhig in unmittelbarer Nähe am Wald im heilklimatischen Kur- und Wintersportort Braunlage. Der Garten lädt zum Relaxen und zum Grillen oder Kaffeetrinken in der Gartenlaube ein. Ihr Auto ist auf einem Einstellplatz gut aufgehoben.Von unseren Ferienwohnungen aus, sind Sie nach ca. 50 m direkt in den Wald und das Bodetal mit herrlichen Bergwiesen eingetaucht, der Ihnen viele Wege zum Wandern, Joggen, Walken oder Mountainbiken bietet. Die Stadt und den Kurpark können Sie bequem durch das Bodetal ohne Autoverkehr erreichen.
Der schöne Blick auf den Wurmberg regt Sie im Sommer zum Wandern und Radfahren und im Winter zum Rodeln, Skifahren, Snowboarden oder Wandern an, denn viele Wege sind auch im Winter geräumt. Bei einer Fahrt mit der Kabinen-Seilbahn zum Wurmberggipfel (972 m) können Sie den überwältigenden Ausblick auf den Nationalpark Harz und das Harzvorland genießen.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tat bei Ihren Ausflügen in und um Braunlage zur Verfügung.
Ausstattung
Die Ferienwohnung Gartenblick ist ca. 55 m² groß und bietet Ihnen* ein gemütliches Wohnschlafzimmer mit 40" Flachbild-SAT-TV, DVD-Player usw.,Polstermöbeln
und Gartenblick. In der Appartement-Wohnwand befindet sich ein 200x190 cm großes Klappbett
mit verstellbaren Lattenrosten und einteiligen Federkernmatratzen. Vom Wohnzimmer aus
können Sie die Terrasse mit Zugang zum Garten betreten.
* ein großes Schlafzimmer mit Kleiderschrank, Doppelbett (200x200 cm) mit einteiligen
Matratzen und verstellbaren Lattenrost.
* ein geräumiges Badezimmer mit WC und Dusche
* eine gemütliche Wohnküche mit Essecke, Küchenzeile mit Kühlschrank, Spüle, E-Herd mit
Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Toaster, Kaffeemaschine und kompl. Geschirr.
* eine große Terrasse mit Gartenmöbeln und Zugang in den Garten.
* WLAN
In der Wohnung stellen wir gern ein Kinderbett und einen Hochstuhl bereit.
Außenbereich
Unser Garten mit Wiese und kleinem Teich lädt Sie zum Verweilen ein. Gartenmöbel sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Gerne können Sie auch unsere Gartenlaube für einen gemütlichen Grillabend mit nutzen oder im Winter am knisternden Kaminofen eine Feuerzangenbowle genießen.
Besonderes
Beginnen Sie den Tag doch mit einem schönen ausgedehnten Frühstück auf der Terrasse. Der Bäcker bringt Ihnen auf Wunsch morgens die Brötchen an die Tür.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 3,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 3,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
15.03.2019 - 15.12.2019 | Frühjahr-Herbstsaison | 4 Nächte |
40,00 €
|
|
15.12.2019 - 15.03.2020 | Wintersaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
|
15.03.2020 - 15.12.2020 | Frühjahr-Herbstsaison | 3 Nächte |
40,00 €
|
|
15.12.2020 - 15.03.2021 | Wintersaison | 3 Nächte |
42,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig |
20,00 €
|
optional |
Endreinigung | einmalig |
20,00 €
|
verbindlich |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 29.09.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
1961
10.01.2018





02.01.2018 - 08.01.2018

