Objektnummer: 91703
Ferienwohnung Antonia
Lauterberger Str. 28, 38700 Braunlage

Modern und gemütlich eingerichtete Ferienwohnung für 2 - 5 Personen.
Zugang für W-Lan vorhanden.
Zugang für W-Lan vorhanden.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Etage:
1. Obergeschoss
Lagebeschreibung
Am Ortsrand von Braunlage / Harz, nur ca. 6 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.Diverse Wanderwege und die Natur PUR erreichen Sie sogar in nur 5 Gehminuten.
Auch die Langlaufloipen sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.
Ausstattung
Diese Ferienwohnung ist folgendermaßen ausgestattet: Wohnzimmer mit gemütlicher Eßecke,Küche, 2 Schlafzimmer mit zusätzlichen Waschgelegenheiten, kleines Bad (Dusche/WC), großer überdachter
Süd-Balkon mit Blick ins Grüne.
Außenbereich
Carport-StellplatzHot-Spot
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
29.11.2019 - 19.12.2019 | Adventszeit | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
19.12.2019 - 27.12.2019 | Weihnachten | 5 Nächte |
65,00 €
|
|
27.12.2019 - 06.01.2020 | Silvester | 5 Nächte |
150,00 €
|
|
06.01.2020 - 24.01.2020 | Wintervorsaison | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
24.01.2020 - 15.03.2020 | Winterhauptsaison | 5 Nächte |
90,00 €
|
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
Angebot von |
Mindestaufenthalt |
Preis/Nacht inkl. verbindlicher Nebenkosten |
---|---|---|
04.12.2019 - 18.12.2019 | 2 Nächte | 49,44 € |
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
verbindlich |
Feiertagsaufschlag | pro Nacht |
10,00 €
|
optional |
Wäschepaket | einmalig pro Person |
15,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Gebühr für Carport-Stellplatz i.d. Wintersaison pro Tag 4,00 Euro Gebühr Stellplatz i.d. Wintersaison pro Tag 2,00 Euro Feiertags Aufschlag beträgt € 10,00 pro Nacht/Wohnung. Last-Minute-Angebote gelten immer für 2 Personen und ab 5 Nächte |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 03.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
