Objektnummer: 94051
Ferienwohnung Greta
Eichendorffstraße 1, 38700 Braunlage

Entspannen Sie sich in unserer ruhig gelegene Ferienwohnung Greta mit Blick über Braunlage und zum Wurmberg.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Zimmer:
2 Zimmer
Etage:
2. Obergeschoss
Entfernung zum Skilift:
0.9 km
Lagebeschreibung
Ruhig gelegene Wohnung mit Blick über Braunlage und zum Wurmberg.Der Ortskern ist in 5 Gehminuten zu erreichen. Wald und Wanderwege sind in unmittelbarer Nähe,ebenso Langlauf-Loipen mit Beleuchtung.
Die Wurmberg-Seilbahn erreichen Sie in ca. 10 Gehminuten
Ausstattung
Komplett modern und gemütlich eingerichtete Wohnung.*Wohnzimmer mit Essecke, neue Polstermöbel mit Schlaffunktion,WLAN, Flachbild-TV, Radio-CD-Player.
*Schlafzimmer mit Flachbild-TV, Kleiderschrank und Kommode, Doppelbett mit verstellbarem Lattenrost.
*Küche u.a. mit Mikrowelle, Kaffeemaschine, Eierkocher, Wasserkocher, Radio, Herd mit Ceranfeld usw..
*Bad mit Wannendusche, Fön.
*Überdachter Balkon mit Balkonmöbel und Elektrogrill.
Außenbereich
Parkplätze sind gegenüber vorm Haus.Überdachter Balkon mit Balkonmöbel und Elektrogrill.
Besonderes
Im Haus befindet sich ein Trockenraum für Skier, kleiner Fitnessraum und eine Tischtennisplatte(Schläger,Bälle,Netz befinden sich in der Wohnung).
Allgemeine Informationen
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher müssen mitgebracht werden.Kurtaxe ist im Preis mit inbegriffen.
Wintersport Urlaub
Skiverleih befindet sich in der nähe.Ein Gemeinschaftsraum für Skier und/oder Schlitten können genutzt werden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
31.10.2019 - 24.12.2019 | Herbst | 2 Nächte |
42,00 €
|
|
24.12.2019 - 05.01.2020 | Weihnachten/Sylvester | 4 Nächte |
69,00 €
|
|
05.01.2020 - 15.03.2020 | Winter | 2 Nächte |
54,00 €
|
|
15.03.2020 - 01.11.2020 | Ganzjährig | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
01.11.2020 - 24.12.2020 | Herbst | 2 Nächte |
42,00 €
|
|
24.12.2020 - 03.01.2021 | Weihnachten/Sylvester | 4 Nächte |
69,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Kurtaxe ist im Preis inkl. Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher müssen mitgebracht werden. |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Letzte Aktualisierung 06.12.2019

Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Lars
30.01.2019





25.01.2019 - 29.01.2019

Debowa
03.10.2018





23.09.2018 - 30.09.2018

