Objektnummer: 94418
Ferienwohnung Schimmer
Robert-Roloff-Strasse 15, 38700 Braunlage

RUHIG ABER ZENTRAL GELEGENE 3-ZIMMER-FERIENWOHNUNG IN BRAUNLAGE
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
64 m²
Anzahl der Zimmer:
3 Zimmer
Etage:
2. Obergeschoss
Entfernung zum Ortszentrum:
0.3 km
Entfernung zum Flughafen:
140.0 km
Entfernung zum Bahnhof:
24.0 km
Entfernung zum Supermarkt:
1.0 km
Entfernung zum Skilift:
0.9 km
Entfernung zur Autobahn:
50.0 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in einer ruhigen Wohnstraße im Stadtzentrum von Braunlage. Diverse Lokalitäten, Restaurants sowie die Wurmbergseilbahn, das Eisstadion und der VolksGolfPark sind fußläufig erreichbar.
Ausstattung
Die Wohnung wurde im Juni 2013 frisch renoviert und modernisiert. Die neue Küche ist komplett ausgestattet, das ebenfalls neue Badezimmer hat eine große, begehbare Dusche. Die Wohnung ist komplett mit hellem, freundlichem Laminat und Fliesen ausgestattet. Die Loggia im Dachgeschoss bietet den Blick auf den fußläufig erreichbaren Wurmberg.
Außenbereich
Zum Abstellen Ihres Fahrzeugs (PKW oder Motorrad) steht Ihnen ein Stellplatz zur Verfügung.
Besonderes
Geeignet für 5 Personen: sowohl Familien mit 3 Kindern als auch 5 Erwachsene.Sehr zentral, aber dennoch ruhig gelegen. Sämtliche Restaurants sowie die meisten Freizeiteinrichtungen sind in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.
Zum Abstellen Ihres Fahrzeugs (PKW oder Motorrad) steht Ihnen ein Stellplatz zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5,00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
---|---|---|---|---|
06.01.2019 - 28.02.2019 | Winter | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
28.02.2019 - 12.04.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
39,00 €
|
|
12.04.2019 - 05.05.2019 | Ostern | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
05.05.2019 - 26.05.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
39,00 €
|
|
26.05.2019 - 16.06.2019 | Himmelfahrt/Pfingsten | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
16.06.2019 - 01.09.2019 | Hauptsaison | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
01.09.2019 - 27.09.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
39,00 €
|
|
27.09.2019 - 27.10.2019 | Herbst | 3 Nächte |
49,00 €
|
|
27.10.2019 - 22.12.2019 | Nebensaison | 2 Nächte |
39,00 €
|
|
22.12.2019 - 06.01.2020 | Weihnachten/Silvester | 5 Nächte |
69,00 €
|
Zusatzpreise
Leistung | Einheit | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Bettwäsche | einmalig pro Person |
5,00 €
|
optional |
Buchungsgebühr | einmalig |
10,00 €
|
verbindlich |
Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
verbindlich |
Handtücher | einmalig pro Person |
5,00 €
|
optional |
Wäschepaket | einmalig pro Person |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Preise beziehen sich auf die Vermietung an 2 Personen. Ab der 3.Person erhöht sich der Übernachtungspreis um € 5,00 pro Person/Nacht. Bis zu 30 Tage vor der Anreise können Gäste kostenfrei stornieren. Der Gast zahlt im Falle einer Stornierung in den 30 Tagen vor der Anreise einen Betrag in Höhe des Übernachtungspreises. Bei Nichtanreise des Gastes zahlt er einen Betrag in Höhe des Übernachtungspreises. Der Gast entrichtet als Vorauszahlung zu jeder Zeit einen Betrag in Höhe des Gesamtpreises. |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Letzte Aktualisierung 19.02.2019

Eigene Bewertung verfassen
